Nro | Nimi | Seura | 1. päivä | 2. päivä | 3. päivä | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | Leevi Pimiä | Tampereen Pyrintö | FIN | 18:42:00 | 12:49:00 | 10:52:00 |   235449 |
1029 | Arttu Mamia | Koovee | FIN | 18:43:00 | 10:58:00 |   53354 | |
1030 | Roope Itävuo | Tampereen Pyrintö | FIN | 18:44:00 | 10:54:00 |   214201 | |
1031 | Elias Tiisanoja | Keuruun Kisailijat | FIN | 18:45:00 | 12:45:00 | 10:56:00 |   216320 |
1032 | Aaro Ala-Jaskara | Kyrös-Rasti | FIN | 18:46:00 |   243613 | ||
1033 | Loisto Lehti | Koovee | FIN | 18:47:00 |   215220 | ||
1034 | Leevi Lakkala | Epilän Esa | FIN | 18:48:00 | 12:47:00 | 10:50:00 |   506284 |
1035 | Veikko Alonen | Suunta Jyväskylä | FIN | 18:49:00 | 10:57:00 |   214908 | |
1036 | Matias Tamminen | Turun Suunnistajat | FIN | 18:50:00 |   237251 | ||
1037 | Eino Liuha | Kangasala SK | FIN | 18:51:00 | 12:44:00 |   241565 | |
1038 | Akseli Kivelä | Kangasala SK | FIN | 12:46:00 | 10:49:00 |   244135 | |
1039 | Eeli Mäntytörmä | Kalvolan Keihäs | FIN | 10:55:00 |   44544 | ||
1040 | Niilo Honkala | Kangasala SK | FIN | 10:51:00 |   232439 | ||
1041 | Matias Kallio | Suunta Jyväskylä | FIN | 12:48:00 |   236692 | ||
1042 | Leevi Juntunen | Kangasala SK | FIN | 10:53:00 |   242532 |
![]() ![]() ![]() |