Lähtöaika | Vika |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Lauri Haukilampi | Rajamäen Rykmentti | FIN | 13:09:00 | 28:34 (13) | |
. | Topias Kallio | Suunta Jyväskylä | FIN | 13:11:00 | 41:36 (17) | |
. | Eemeli Rintamäki | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:12:00 | 24:29 (5) | |
. | Akseli Kankaanpää | Laihian Luja | FIN | 13:13:00 | 35:02 (16) | |
. | Ville Riikonen | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:14:00 | 31:26 (15) | |
. | Niilo Honkala | Kangasala SK | FIN | 13:16:00 | 29:22 (14) | |
. | Eemil Paju | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:17:00 | 28:16 (11) | |
. | Miko Uusitalo | Kangasala SK | FIN | 13:18:00 | 26:53 (8) | |
. | Aleksi Kivistö | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:19:00 | 24:57 (6) | |
. | Veikko Kauppinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:20:00 | 19:00 (2) | |
. | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:21:00 | 23:04 (4) | |
. | Frank Mariani | Koovee | FIN | 13:22:00 | 27:04 (9) | |
. | Oliver Kempas | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:23:00 | 21:42 (3) | |
. | Okko Koskinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:24:00 | 17:34 (1) | |
. | Dominic Davidsson | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:25:00 | 27:59 (10) | |
. | Eelis Silvast | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:26:00 | 28:33 (12) | |
. | Aapo Laine | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:27:00 | 26:44 (7) |
![]() ![]() ![]() |