Lähtöaika | Vika |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Venja Mäntylä | Rasti-Nokia | FIN | 12:23:00 | 22:35 (5) | |
. | Amanda Sipiläinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:24:00 | 20:21 (3) | |
. | Ella Mäkelä | Turun Suunnistajat | FIN | 12:25:00 | 25:56 (7) | |
. | Wilma Godenhielm | Saarijärven Pullistus | FIN | 12:26:00 | 26:40 (8) | |
. | Lotta Pesu | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:27:00 | 22:52 (6) | |
. | Salla Hämeen-Anttila | Rasti-Nokia | FIN | 12:28:00 | 21:41 (4) | |
. | Saana Lehtovirta | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:29:00 | 31:14 (10) | |
. | Suvi Hämeen-Anttila | Rasti-Nokia | FIN | 12:30:00 | 27:33 (9) | |
. | Karoliina Laamanen | Tarpian Suunta | FIN | 12:31:00 | 17:21 (1) | |
. | Hertta Taubert | Koovee | FIN | 12:32:00 | 17:51 (2) |
![]() ![]() ![]() |