Pässijuoksu miehet yleinen | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pässijuoksu naiset yleinen | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Pässijuoksu kuntosarja | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Polkujuoksu miehet yleinen | Maali 11,0 km | Lähtölista | |||||
Polkujuoksu naiset yleinen | Maali 11,0 km | Lähtölista | |||||
Polkujuoksu kuntosarja | Maali 11,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Pojat 11 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Pojat 9 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 9 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Pojat 7 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 7 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Pojat 5 | Maali 0,6 | Lähtölista | |||||
Tytöt 5 | Maali 0,6 | Lähtölista | |||||
Pässijuoksu kaikki | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Polkujuoksu kaikki | Maali 11,0 km | Lähtölista | |||||
Nuoret 1,6km | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Nuoret 0,6km | Maali 0,6 | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |