A-pitkä | Maali 5,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-lyhyt | Maali 3,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-pitkä | Maali 4,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-lyhyt | Maali 3,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-pitkä | Maali 4,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-lyhyt | Maali 1,8 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-Ultra | Maali 5,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
PERHE RR | Maali 1,2 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |