Classic miehet | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic naiset | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Classic miehet 40 | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Classic naiset 40 | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Classic miehet 50 | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Classic naiset 50 | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Classic miehet 60 | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Classic Naiset 60 | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
Economy miehet | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy naiset | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy miehet 40 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy naiset 40 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy miehet 50 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy naiset 50 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy miehet 60 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Economy naiset 60 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 12-15 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 12-15 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 8-11 | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 8-11 | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
MiniCross | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
18km kaikki | Maali 18,0 km | Lähtölista | |||||
7km kaikki | Maali 7,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |