N_ALLE_150 | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
3. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
4. | Maali 0,025 km | Osuusajat | |||
O_150-199 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
3. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
4. | Maali 0,025 km | Osuusajat | |||
P_200-239 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
3. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
4. | Maali 0,025 km | Osuusajat | |||
Q_240+ | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
3. | Vaihto 0,025 km | Osuusajat | |||
4. | Maali 0,025 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |