Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Vilmi | 5 | 14:52.8 | +1:15.5 | 5/20 | 14:52.8 |
2 | Jari Kaarivaara | 3 (-2) | 30:36.1 | +2:21.4 | 4/20 | 15:43.3 |
3 | Arto Juusela | 6 (+3) | 48:54.0 | +6:03.5 | 11/20 | 18:17.9 |
4 | Juha Helander | 7 (+1) | 1:06:21.4 | +8:47.2 | 10/20 | 17:27.3 |
5 | Jari Vilmi | 5 (-2) | 1:21:27.9 | +5:59.3 | 1/20 | 15:06.5 |
6 | Jari Kaarivaara | 4 (-1) | 1:36:45.8 | +3:43.2 | 1/20 | 15:17.9 |
7 | Arto Juusela | 6 (+2) | 1:56:05.0 | +8:47.2 | 16/20 | 19:19.2 |
8 | Juha Helander | 5 (-1) | 2:13:13.7 | +9:38.0 | 8/20 | 17:08.6 |
9 | Jari Vilmi | 4 (-1) | 2:28:24.1 | +9:28.5 | 2/20 | 15:10.4 |
10 | Jari Vilmi | 4 | 2:43:39.9 | +9:17.7 | 2/20 | 15:15.8 |
11 | Jari Kaarivaara | 4 | 2:59:08.3 | +10:31.6 | 4/20 | 15:28.3 |
12 | Jari Kaarivaara | 3 (-1) | 3:14:37.4 | +9:49.3 | 2/20 | 15:29.0 |
13 | Arto Juusela | 5 (+2) | 3:34:40.0 | +14:36.2 | 16/20 | 20:02.6 |
14 | Arto Juusela | 6 (+1) | 3:54:23.1 | +18:39.6 | 14/20 | 19:43.0 |
15 | Juha Helander | 6 | 4:11:56.1 | +21:50.9 | 10/20 | 17:33.0 |
16 | Juha Helander | 6 | 4:29:52.0 | +24:11.9 | 14/20 | 17:55.9 |
17 | Jari Vilmi | 6 | 4:45:09.5 | +23:55.9 | 3/20 | 15:17.5 |
18 | Jari Kaarivaara | 6 | 5:00:35.4 | +23:22.9 | 2/20 | 15:25.8 |
19 | Arto Juusela | 6 | 5:20:25.1 | +28:39.6 | 15/20 | 19:49.7 |
20 | Juha Helander | 6 | 5:38:00.2 | +31:15.1 | 8/20 | 17:35.1 |
21 | Jari Vilmi | 6 | 5:53:21.7 | +31:19.7 | 4/20 | 15:21.5 |
22 | Jari Vilmi | 6 | 6:08:57.7 | +31:26.7 | 3/20 | 15:35.9 |
23 | Jari Kaarivaara | 5 (-1) | 6:24:35.6 | +30:55.0 | 3/20 | 15:37.9 |
24 | Jari Kaarivaara | 4 (-1) | 6:40:21.3 | +30:09.2 | 3/20 | 15:45.6 |
25 | Jari Vilmi | 5 (+1) | 6:56:01.2 | +29:03.9 | 3/20 | 15:39.9 |
26 | Jari Kaarivaara | 4 (-1) | 7:11:55.6 | +27:56.2 | 3/20 | 15:54.3 |
27 | Jari Vilmi | 4 | 7:27:31.4 | +27:28.7 | 2/20 | 15:35.8 |
28 | Jari Kaarivaara | 4 | 7:43:33.4 | +26:58.6 | 1/20 | 16:02.0 |
29 | Jari Vilmi | 4 | 7:59:25.7 | +26:33.3 | 1/20 | 15:52.2 |
30 | Jari Kaarivaara | 4 | 8:15:25.7 | +25:30.7 | 2/20 | 16:00.0 |
31 | Jari Vilmi | 4 | 8:31:16.2 | +24:47.7 | 2/20 | 15:50.5 |
32 | Jari Kaarivaara | 4 | 8:47:24.8 | +26:29.6 | 5/20 | 16:08.6 |
33 | Jari Vilmi | 4 | 9:03:11.4 | +27:46.3 | 3/20 | 15:46.6 |
34 | Jari Kaarivaara | 4 | 9:19:30.7 | +28:25.0 | 6/20 | 16:19.2 |
35 | Jari Vilmi | 4 | 9:35:23.9 | +28:33.5 | 2/20 | 15:53.2 |
36 | Jari Kaarivaara | 4 | 9:51:32.3 | +27:39.7 | 2/20 | 16:08.3 |
37 | Arto Juusela | 4 | 10:13:51.7 | +32:44.4 | 15/20 | 22:19.3 |
38 | Juha Helander | 4 | 10:31:37.2 | +34:36.7 | 9/20 | 17:45.4 |
39 | Arto Juusela | 5 (+1) | 10:52:39.8 | +39:36.4 | 18/20 | 21:02.6 |
40 | Juha Helander | 5 | 11:10:47.3 | +43:33.7 | 13/20 | 18:07.5 |
41 | Arto Juusela | 5 | 11:31:49.7 | +50:15.3 | 16/20 | 21:02.3 |
42 | Juha Helander | 5 | 11:49:58.7 | +52:35.6 | 12/19 | 18:09.0 |
43 | Arto Juusela | 5 | 12:10:45.8 | +57:23.3 | 16/19 | 20:47.0 |
44 | Juha Helander | 5 | 12:28:41.1 | +58:00.1 | 9/19 | 17:55.3 |
45 | Arto Juusela | 5 | 12:49:22.5 | +1:01:25.5 | 14/19 | 20:41.4 |
46 | Juha Helander | 6 (+1) | 13:07:53.8 | +1:03:57.6 | 11/19 | 18:31.2 |
47 | Juha Helander | 7 (+1) | 13:27:05.2 | +1:06:48.1 | 14/19 | 19:11.4 |
48 | Arto Juusela | 7 | 13:48:26.8 | +1:11:37.6 | 16/19 | 21:21.5 |
49 | Juha Helander | 7 | 14:05:32.8 | +1:14:21.9 | 6/19 | 17:05.9 |
50 | Arto Juusela | 7 | 14:27:22.6 | +1:21:43.8 | 17/18 | 21:49.8 |
51 | Juha Helander | 6 (-1) | 14:45:57.4 | +1:24:31.8 | 10/18 | 18:34.7 |
52 | Jari Kaarivaara | 6 | 15:02:25.5 | +1:25:11.2 | 2/18 | 16:28.1 |
53 | Jari Vilmi | 6 | 15:18:58.6 | +1:24:52.5 | 4/18 | 16:33.0 |
54 | Jari Kaarivaara | 6 | 15:35:46.7 | +1:25:32.2 | 5/18 | 16:48.1 |
55 | Jari Vilmi | 6 | 15:51:48.9 | +1:26:46.2 | 2/18 | 16:02.1 |
56 | Juha Helander | 6 | 16:09:36.8 | +1:29:00.4 | 6/18 | 17:47.9 |
57 | Arto Juusela | 6 | 16:31:00.7 | +1:34:07.1 | 17/18 | 21:23.8 |
58 | Juha Helander | 6 | 16:49:05.7 | +1:34:08.3 | 12/18 | 18:05.0 |
59 | Arto Juusela | 6 | 17:11:09.6 | +1:39:12.4 | 16/17 | 22:03.8 |
60 | Jari Kaarivaara | 6 | 17:27:20.3 | +1:39:41.4 | 2/17 | 16:10.7 |
61 | Jari Vilmi | 6 | 17:43:11.8 | +1:39:25.4 | 2/17 | 15:51.4 |
62 | Juha Helander | 6 | 18:00:38.5 | +1:39:00.4 | 9/17 | 17:26.7 |
63 | Arto Juusela | 6 | 18:22:25.6 | +1:44:39.0 | 16/16 | 21:47.0 |
64 | Jari Kaarivaara | 6 | 18:39:04.3 | +1:46:34.3 | 4/15 | 16:38.7 |
65 | Jari Vilmi | 6 | 18:55:13.1 | +1:46:35.2 | 5/15 | 16:08.7 |
66 | Arto Juusela | 8 (+2) | 19:26:47.1 | +2:00:58.8 | 15/15 | 31:34.0 |
67 | Jari Kaarivaara | 8 | 19:42:47.4 | +2:01:01.7 | 3/14 | 16:00.2 |
68 | Jari Vilmi | 8 | 19:58:33.2 | +2:01:26.6 | 2/13 | 15:45.7 |
69 | Arto Juusela | 8 | 20:21:21.5 | +2:07:44.3 | 13/13 | 22:48.3 |
70 | Jari Kaarivaara | 8 | 20:37:30.3 | +2:06:40.7 | 2/13 | 16:08.7 |
71 | Jari Vilmi | 8 | 20:53:06.1 | +2:07:12.8 | 2/13 | 15:35.7 |
72 | Arto Juusela | 8 | 21:15:25.6 | +2:13:19.6 | 13/13 | 22:19.5 |
73 | Jari Kaarivaara | 8 | 21:31:35.7 | +2:13:14.9 | 5/13 | 16:10.1 |
74 | Jari Vilmi | 7 (-1) | 21:46:54.2 | +2:10:42.6 | 3/12 | 15:18.5 |
75 | Arto Juusela | 8 (+1) | 22:09:31.9 | +2:18:19.6 | 11/11 | 22:37.6 |
76 | Jari Kaarivaara | 8 | 22:25:37.2 | +2:18:24.6 | 4/11 | 16:05.3 |
77 | Jari Vilmi | 7 (-1) | 22:41:21.7 | +2:17:39.9 | 3/10 | 15:44.5 |
78 | Arto Juusela | 8 (+1) | 23:03:35.7 | +2:22:11.6 | 10/10 | 22:14.0 |
79 | Jari Kaarivaara | 8 | 23:19:53.9 | +2:23:36.1 | 5/9 | 16:18.1 |
80 | Jari Vilmi | 8 | 23:36:12.5 | +2:23:57.6 | 5/9 | 16:18.6 |
81 | Jari Kaarivaara | 7 (-1) | 23:52:14.8 | +2:23:40.5 | 4/8 | 16:02.3 |
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Jari Vilmi | |||||
232 | Jari Kaarivaara | |||||
233 | Arto Juusela | |||||
234 | Juha Helander | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |