Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Raininko | 19 | 21:05.6 | +7:28.4 | 19/20 | 21:05.6 |
2 | Teppo Raininko | 19 | 41:09.0 | +12:54.4 | 16/20 | 20:03.3 |
3 | Teppo Raininko | 19 | 1:00:51.9 | +18:01.4 | 16/20 | 19:42.9 |
4 | Jukka Heinäsuo | 19 | 1:27:53.7 | +30:19.6 | 19/20 | 27:01.8 |
5 | Jukka Heinäsuo | 19 | 1:56:41.5 | +41:12.9 | 20/20 | 28:47.7 |
6 | Pietari Pesonen, | 19 | 2:14:52.4 | +41:49.8 | 12/20 | 18:10.8 |
7 | Pietari Pesonen, | 19 | 2:33:12.5 | +45:54.6 | 11/20 | 18:20.1 |
8 | Pietari Pesonen, | 19 | 2:51:54.5 | +48:18.8 | 13/20 | 18:41.9 |
9 | Jukka Heinäsuo | 18 (-1) | 3:12:37.3 | +53:41.7 | 18/20 | 20:42.8 |
10 | Jukka Heinäsuo | 18 | 3:34:04.2 | +59:42.0 | 19/20 | 21:26.9 |
11 | Jukka Heinäsuo | 17 (-1) | 3:55:16.3 | +1:06:39.6 | 18/20 | 21:12.1 |
12 | Teppo Lintula | 18 (+1) | 4:17:29.7 | +1:12:41.7 | 19/20 | 22:13.4 |
13 | Teppo Lintula | 18 | 4:40:37.3 | +1:20:33.5 | 19/20 | 23:07.5 |
14 | Teppo Lintula | 18 | 5:03:57.4 | +1:28:13.9 | 19/20 | 23:20.0 |
15 | Teppo Raininko | 18 | 5:23:31.2 | +1:33:26.0 | 17/20 | 19:33.8 |
16 | Teppo Raininko | 18 | 5:42:13.4 | +1:36:33.3 | 17/20 | 18:42.2 |
17 | Jukka Heinäsuo | 18 | 6:11:48.6 | +1:50:35.0 | 20/20 | 29:35.1 |
18 | Teppo Raininko | 18 | 6:31:55.5 | +1:54:43.0 | 20/20 | 20:06.9 |
19 | Teppo Raininko | 18 | 6:52:08.9 | +2:00:23.4 | 16/20 | 20:13.4 |
20 | Jukka Heinäsuo | 18 | 7:23:04.2 | +2:16:19.0 | 20/20 | 30:55.2 |
21 | Teppo Raininko | 18 | 7:43:24.8 | +2:21:22.8 | 16/20 | 20:20.6 |
22 | Teppo Raininko | 18 | 8:03:52.6 | +2:26:21.6 | 15/20 | 20:27.7 |
23 | Jukka Heinäsuo | 18 | 8:33:06.1 | +2:39:25.4 | 19/20 | 29:13.5 |
24 | Teppo Raininko | 17 (-1) | 8:53:42.5 | +2:43:30.4 | 17/20 | 20:36.3 |
25 | Pietari Pesonen, | 17 | 9:11:54.0 | +2:44:56.7 | 12/20 | 18:11.5 |
26 | Pietari Pesonen, | 17 | 9:30:19.1 | +2:46:19.8 | 12/20 | 18:25.1 |
27 | Pietari Pesonen, | 16 (-1) | 9:49:28.8 | +2:49:26.1 | 9/20 | 19:09.7 |
28 | Pietari Pesonen, | 16 | 10:10:40.6 | +2:54:05.8 | 15/20 | 21:11.7 |
29 | Pietari Pesonen, | 16 | 10:30:05.3 | +2:57:12.9 | 11/20 | 19:24.6 |
30 | Pietari Pesonen, | 16 | 10:50:08.0 | +3:00:12.9 | 12/20 | 20:02.7 |
31 | Jukka Heinäsuo | 15 (-1) | 11:09:44.3 | +3:03:15.7 | 14/20 | 19:36.2 |
32 | Jukka Heinäsuo | 15 | 11:29:44.6 | +3:08:49.3 | 17/20 | 20:00.3 |
33 | Jukka Heinäsuo | 15 | 11:51:12.5 | +3:15:47.4 | 17/20 | 21:27.9 |
34 | Jukka Heinäsuo | 15 | 12:13:45.5 | +3:22:39.9 | 18/20 | 22:33.0 |
35 | Jukka Heinäsuo | 15 | 12:37:31.5 | +3:30:41.1 | 18/20 | 23:45.9 |
36 | Jukka Heinäsuo | 15 | 13:00:49.4 | +3:36:56.8 | 19/20 | 23:17.9 |
37 | Teppo Lintula | 15 | 13:22:38.6 | +3:41:31.3 | 14/20 | 21:49.2 |
38 | Teppo Lintula | 15 | 13:45:34.4 | +3:48:34.0 | 18/20 | 22:55.8 |
39 | Teppo Lintula | 15 | 14:10:39.0 | +3:57:35.6 | 20/20 | 25:04.5 |
40 | Teppo Lintula | 15 | 14:37:24.7 | +4:10:11.1 | 18/20 | 26:45.7 |
41 | Teppo Lintula | 15 | 15:07:45.2 | +4:26:10.9 | 20/20 | 30:20.4 |
42 | Teppo Raininko | 15 | 15:27:41.3 | +4:30:18.1 | 15/19 | 19:56.0 |
43 | Teppo Raininko | 15 | 15:47:19.9 | +4:33:57.4 | 13/19 | 19:38.6 |
44 | Jukka Heinäsuo | 15 | 16:16:33.4 | +4:45:52.4 | 19/19 | 29:13.5 |
45 | Teppo Raininko | 15 | 16:38:15.4 | +4:50:18.5 | 15/19 | 21:42.0 |
46 | Teppo Raininko | 15 | 16:59:18.6 | +4:55:22.4 | 15/19 | 21:03.1 |
47 | Pietari Pesonen, | 15 | 17:17:07.6 | +4:56:50.5 | 9/19 | 17:49.0 |
48 | Pietari Pesonen, | 15 | 17:35:09.4 | +4:58:20.2 | 10/19 | 18:01.7 |
49 | Jukka Heinäsuo | 15 | 18:02:51.8 | +5:11:40.9 | 19/19 | 27:42.3 |
50 | Pietari Pesonen, | 15 | 18:21:39.5 | +5:16:00.7 | 12/18 | 18:47.7 |
51 | Pietari Pesonen, | 15 | 18:42:25.6 | +5:21:00.0 | 14/18 | 20:46.0 |
52 | Jukka Heinäsuo | 15 | 19:11:15.1 | +5:34:00.7 | 18/18 | 28:49.5 |
53 | Teppo Lintula | 15 | 19:33:10.9 | +5:39:04.8 | 16/18 | 21:55.8 |
54 | Teppo Lintula | 15 | 19:53:58.0 | +5:43:43.5 | 13/18 | 20:47.1 |
55 | Teppo Raininko | 15 | 20:14:56.3 | +5:49:53.6 | 14/18 | 20:58.2 |
56 | Teppo Raininko | 15 | 20:35:06.5 | +5:54:30.1 | 15/18 | 20:10.2 |
57 | Pietari Pesonen, | 15 | 20:53:34.4 | +5:56:40.9 | 10/18 | 18:27.9 |
58 | Teppo Lintula | 15 | 21:16:21.8 | +6:01:24.4 | 18/18 | 22:47.3 |
59 | Teppo Raininko | 15 | 21:36:55.1 | +6:04:58.0 | 15/17 | 20:33.3 |
60 | Pietari Pesonen, | 15 | 21:53:51.7 | +6:06:12.8 | 5/17 | 16:56.5 |
61 | Teppo Lintula | 15 | 22:15:25.1 | +6:11:38.8 | 15/17 | 21:33.4 |
62 | Teppo Raininko | 15 | 22:34:34.8 | +6:12:56.8 | 15/17 | 19:09.6 |
63 | Pietari Pesonen, | 15 | 22:51:36.8 | +6:13:50.2 | 6/16 | 17:02.0 |
64 | Teppo Lintula | 15 | 23:11:17.3 | +6:18:47.3 | 14/15 | 19:40.5 |
65 | Teppo Raininko | 15 | 23:30:32.6 | +6:21:54.7 | 13/15 | 19:15.2 |
66 | Pietari Pesonen, | 15 | 23:47:14.4 | +6:21:26.1 | 4/15 | 16:41.7 |
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Teppo Raininko | |||||
232 | Jukka Heinäsuo | |||||
233 | Pietari Pesonen, | |||||
234 | Teppo Lintula | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |