Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha-Pekka Hämäläinen | 17 | 21:04.8 | +5:46.2 | 17/24 | 21:04.8 |
2 | Juha-Pekka Hämäläinen | 17 | 41:50.5 | +10:49.5 | 15/24 | 20:45.6 |
3 | Juha-Pekka Hämäläinen | 17 | 1:04:38.3 | +17:42.8 | 18/24 | 22:47.8 |
4 | Juha-Pekka Hämäläinen | 17 | 1:27:53.6 | +24:57.9 | 18/24 | 23:15.3 |
5 | Juha-Pekka Hämäläinen | 17 | 1:51:13.8 | +31:40.5 | 17/24 | 23:20.1 |
6 | Juha-Pekka Hämäläinen | 17 | 2:15:43.9 | +39:45.8 | 18/24 | 24:30.0 |
7 | Juha-Pekka Hämäläinen | 14 (-3) | 2:37:14.6 | +45:02.9 | 12/24 | 21:30.7 |
8 | Juha-Pekka Hämäläinen | 14 | 3:00:25.1 | +51:41.4 | 15/24 | 23:10.5 |
9 | Juha-Pekka Hämäläinen | 15 (+1) | 3:50:33.2 | +1:25:22.6 | 21/24 | 50:08.0 |
10 | Juha-Pekka Hämäläinen | 14 (-1) | 4:14:37.8 | +1:32:54.1 | 16/24 | 24:04.6 |
11 | Juha-Pekka Hämäläinen | 12 (-2) | 4:39:05.5 | +1:40:33.7 | 13/24 | 24:27.7 |
12 | Juha-Pekka Hämäläinen | 12 | 5:03:12.9 | +1:47:11.6 | 13/23 | 24:07.3 |
13 | Juha-Pekka Hämäläinen | 12 | 5:29:11.3 | +1:56:12.0 | 16/23 | 25:58.4 |
14 | Juha-Pekka Hämäläinen | 13 (+1) | 5:54:50.2 | +2:04:16.1 | 16/23 | 25:38.8 |
15 | Juha-Pekka Hämäläinen | 13 | 6:20:22.6 | +2:12:23.3 | 17/23 | 25:32.4 |
16 | Juha-Pekka Hämäläinen | 13 | 6:58:14.2 | +2:31:48.7 | 21/23 | 37:51.6 |
17 | Juha-Pekka Hämäläinen | 13 | 7:21:26.5 | +2:38:05.0 | 11/22 | 23:12.3 |
18 | Juha-Pekka Hämäläinen | 13 | 7:45:02.2 | +2:44:39.3 | 8/22 | 23:35.7 |
19 | Juha-Pekka Hämäläinen | 13 | 8:11:19.6 | +2:53:11.7 | 15/22 | 26:17.3 |
20 | Juha-Pekka Hämäläinen | 12 (-1) | 8:34:33.4 | +2:58:37.5 | 11/22 | 23:13.8 |
21 | Juha-Pekka Hämäläinen | 11 (-1) | 9:03:00.1 | +3:10:08.3 | 15/20 | 28:26.7 |
22 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 (-2) | 9:26:08.4 | +3:16:27.0 | 7/19 | 23:08.3 |
23 | Juha-Pekka Hämäläinen | 10 (+1) | 10:13:02.7 | +3:46:18.5 | 17/19 | 46:54.2 |
24 | Juha-Pekka Hämäläinen | 10 | 10:36:22.9 | +3:52:15.3 | 12/19 | 23:20.2 |
25 | Juha-Pekka Hämäläinen | 10 | 11:02:12.5 | +3:59:35.2 | 13/19 | 25:49.6 |
26 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 (-1) | 11:29:43.2 | +4:09:21.5 | 11/19 | 27:30.6 |
27 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 | 11:53:52.3 | +4:15:58.7 | 13/19 | 24:09.1 |
28 | Juha-Pekka Hämäläinen | 10 (+1) | 12:46:31.0 | +4:50:50.4 | 17/19 | 52:38.7 |
29 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 (-1) | 13:09:33.7 | +4:56:09.5 | 9/18 | 23:02.7 |
30 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 | 13:38:38.1 | +5:05:50.7 | 15/18 | 29:04.3 |
31 | Juha-Pekka Hämäläinen | 10 (+1) | 14:32:00.0 | +5:41:00.6 | 14/17 | 53:21.9 |
32 | Juha-Pekka Hämäläinen | 10 | 14:55:19.4 | +5:46:22.9 | 10/17 | 23:19.3 |
33 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 (-1) | 16:02:24.7 | +6:34:21.5 | 15/16 | 1:07:05.3 |
34 | Juha-Pekka Hämäläinen | 9 | 16:29:16.1 | +6:43:15.5 | 11/15 | 26:51.3 |
35 | Juha-Pekka Hämäläinen | 12 (+3) | 18:04:51.5 | +8:00:15.1 | 15/15 | 1:35:35.4 |
36 | Juha-Pekka Hämäläinen | 11 (-1) | 18:31:10.1 | +8:08:36.6 | 9/15 | 26:18.5 |
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Juha-Pekka Hämäläinen | |||||
232 | | | |||||
233 | | | |||||
234 | | | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |