Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Järviö | 14 | 16:45.8 | +3:08.6 | 14/20 | 16:45.8 |
2 | Teppo Ahonen | 14 | 33:37.5 | +5:22.9 | 10/20 | 16:51.6 |
3 | Sami Hautaniemi | 13 (-1) | 52:14.3 | +9:23.8 | 13/20 | 18:36.8 |
4 | Teppo Rantanen | 11 (-2) | 1:08:47.5 | +11:13.4 | 5/20 | 16:33.1 |
5 | Janne Järviö | 11 | 1:26:52.3 | +11:23.8 | 12/20 | 18:04.8 |
6 | Teppo Ahonen | 10 (-1) | 1:43:27.2 | +10:24.7 | 4/20 | 16:34.8 |
7 | Sami Hautaniemi | 11 (+1) | 2:01:46.7 | +14:28.8 | 10/20 | 18:19.4 |
8 | Teppo Rantanen | 11 | 2:17:44.3 | +14:08.6 | 2/20 | 15:57.6 |
9 | Janne Järviö | 11 | 2:34:21.2 | +15:25.6 | 9/20 | 16:36.9 |
10 | Teppo Ahonen | 9 (-2) | 2:50:38.5 | +16:16.3 | 7/20 | 16:17.2 |
11 | Sami Hautaniemi | 10 (+1) | 3:09:13.0 | +20:36.3 | 12/20 | 18:34.5 |
12 | Teppo Rantanen | 9 (-1) | 3:25:16.3 | +20:28.2 | 4/20 | 16:03.3 |
13 | Janne Järviö | 9 | 3:43:00.3 | +22:56.4 | 10/20 | 17:43.9 |
14 | Janne Järviö | 9 | 4:00:26.7 | +24:43.3 | 9/20 | 17:26.4 |
15 | Teppo Ahonen | 10 (+1) | 4:18:08.2 | +28:03.0 | 13/20 | 17:41.4 |
16 | Teppo Ahonen | 10 | 4:35:32.3 | +29:52.2 | 9/20 | 17:24.1 |
17 | Sami Hautaniemi | 10 | 4:54:53.0 | +33:39.3 | 17/20 | 19:20.6 |
18 | Sami Hautaniemi | 11 (+1) | 5:14:45.0 | +37:32.5 | 18/20 | 19:51.9 |
19 | Teppo Rantanen | 11 | 5:31:22.4 | +39:36.8 | 7/20 | 16:37.3 |
20 | Teppo Rantanen | 11 | 5:48:14.4 | +41:29.3 | 4/20 | 16:52.0 |
21 | Janne Järviö | 10 (-1) | 6:06:27.4 | +44:25.3 | 12/20 | 18:12.9 |
22 | Janne Järviö | 10 | 6:25:01.5 | +47:30.5 | 13/20 | 18:34.1 |
23 | Janne Järviö | 10 | 6:43:41.4 | +50:00.7 | 11/20 | 18:39.8 |
24 | Janne Järviö | 10 | 7:01:28.3 | +51:16.2 | 12/20 | 17:46.9 |
25 | Teppo Ahonen | 10 | 7:19:26.7 | +52:29.5 | 11/20 | 17:58.4 |
26 | Teppo Ahonen | 10 | 7:37:30.4 | +53:31.0 | 11/20 | 18:03.6 |
27 | Teppo Ahonen | 10 | 7:56:06.8 | +56:04.1 | 8/20 | 18:36.4 |
28 | Teppo Ahonen | 10 | 8:14:00.6 | +57:25.7 | 9/20 | 17:53.8 |
29 | Teppo Rantanen | 10 | 8:30:46.8 | +57:54.4 | 5/20 | 16:46.1 |
30 | Teppo Rantanen | 10 | 8:48:08.5 | +58:13.4 | 6/20 | 17:21.6 |
31 | Teppo Rantanen | 10 | 9:06:11.9 | +59:43.4 | 11/20 | 18:03.4 |
32 | Teppo Rantanen | 10 | 9:25:14.1 | +1:04:18.8 | 15/20 | 19:02.1 |
33 | Sami Hautaniemi | 10 | 9:45:34.3 | +1:10:09.1 | 16/20 | 20:20.2 |
34 | Sami Hautaniemi | 10 | 10:06:31.1 | +1:15:25.4 | 17/20 | 20:56.7 |
35 | Sami Hautaniemi | 10 | 10:27:42.5 | +1:20:52.1 | 16/20 | 21:11.4 |
36 | Sami Hautaniemi | 10 | 10:49:14.5 | +1:25:21.9 | 16/20 | 21:31.9 |
37 | Janne Järviö | 10 | 11:06:50.6 | +1:25:43.3 | 6/20 | 17:36.1 |
38 | Janne Järviö | 10 | 11:24:41.6 | +1:27:41.2 | 10/20 | 17:50.9 |
39 | Teppo Ahonen | 10 | 11:42:46.5 | +1:29:43.1 | 8/20 | 18:04.9 |
40 | Teppo Ahonen | 10 | 12:00:44.5 | +1:33:30.8 | 12/20 | 17:58.0 |
41 | Teppo Rantanen | 10 | 12:17:44.5 | +1:36:10.1 | 6/20 | 16:59.9 |
42 | Teppo Rantanen | 10 | 12:35:20.8 | +1:37:57.7 | 10/19 | 17:36.3 |
43 | Sami Hautaniemi | 10 | 12:55:43.7 | +1:42:21.3 | 15/19 | 20:22.9 |
44 | Sami Hautaniemi | 10 | 13:17:11.7 | +1:46:30.7 | 16/19 | 21:28.0 |
45 | Janne Järviö | 10 | 13:34:46.2 | +1:46:49.2 | 5/19 | 17:34.4 |
46 | Janne Järviö | 10 | 13:52:23.2 | +1:48:27.1 | 8/19 | 17:37.0 |
47 | Teppo Ahonen | 10 | 14:09:56.3 | +1:49:39.2 | 8/19 | 17:33.1 |
48 | Teppo Ahonen | 10 | 14:27:31.3 | +1:50:42.1 | 6/19 | 17:34.9 |
49 | Teppo Rantanen | 10 | 14:45:05.8 | +1:53:54.9 | 9/19 | 17:34.4 |
50 | Teppo Rantanen | 10 | 15:03:49.7 | +1:58:10.9 | 11/18 | 18:43.9 |
51 | Sami Hautaniemi | 9 (-1) | 15:25:02.0 | +2:03:36.4 | 15/18 | 21:12.2 |
52 | Sami Hautaniemi | 9 | 15:47:08.3 | +2:09:54.0 | 15/18 | 22:06.3 |
53 | Janne Järviö | 9 | 16:04:42.2 | +2:10:36.1 | 7/18 | 17:33.9 |
54 | Janne Järviö | 9 | 16:22:31.4 | +2:12:16.9 | 9/18 | 17:49.1 |
55 | Teppo Ahonen | 9 | 16:40:08.1 | +2:15:05.5 | 10/18 | 17:36.7 |
56 | Teppo Ahonen | 9 | 16:58:08.4 | +2:17:32.0 | 7/18 | 18:00.2 |
57 | Teppo Rantanen | 9 | 17:15:38.5 | +2:18:45.0 | 7/18 | 17:30.1 |
58 | Teppo Rantanen | 9 | 17:33:36.0 | +2:18:38.6 | 10/18 | 17:57.5 |
59 | Sami Hautaniemi | 9 | 17:52:44.8 | +2:20:47.7 | 10/17 | 19:08.7 |
60 | Janne Järviö | 9 | 18:09:55.2 | +2:22:16.3 | 7/17 | 17:10.3 |
61 | Janne Järviö | 9 | 18:27:08.1 | +2:23:21.7 | 5/17 | 17:12.9 |
62 | Teppo Ahonen | 9 | 18:45:01.9 | +2:23:23.9 | 12/17 | 17:53.8 |
63 | Teppo Ahonen | 9 | 19:02:26.4 | +2:24:39.8 | 11/16 | 17:24.4 |
64 | Teppo Rantanen | 9 | 19:19:42.3 | +2:27:12.3 | 5/15 | 17:15.9 |
65 | Teppo Rantanen | 9 | 19:38:09.7 | +2:29:31.8 | 10/15 | 18:27.3 |
66 | Sami Hautaniemi | 9 | 19:57:03.8 | +2:31:15.5 | 13/15 | 18:54.1 |
67 | Janne Järviö | 9 | 20:13:58.6 | +2:32:12.9 | 5/14 | 16:54.7 |
68 | Janne Järviö | 9 | 20:31:11.0 | +2:34:04.4 | 7/13 | 17:12.3 |
69 | Teppo Ahonen | 9 | 20:49:52.7 | +2:36:15.5 | 8/13 | 18:41.7 |
70 | Teppo Ahonen | 9 | 21:06:59.9 | +2:36:10.4 | 3/13 | 17:07.2 |
71 | Teppo Rantanen | 9 | 21:24:42.6 | +2:38:49.3 | 9/13 | 17:42.6 |
72 | Teppo Rantanen | 9 | 21:42:28.8 | +2:40:22.8 | 7/13 | 17:46.2 |
73 | Sami Hautaniemi | 9 | 22:00:40.1 | +2:42:19.2 | 9/13 | 18:11.2 |
74 | Janne Järviö | 9 | 22:16:47.2 | +2:40:35.6 | 6/12 | 16:07.1 |
75 | Teppo Ahonen | 9 | 22:32:59.6 | +2:41:47.4 | 3/11 | 16:12.4 |
76 | Teppo Rantanen | 9 | 22:49:24.8 | +2:42:12.3 | 5/11 | 16:25.2 |
77 | Sami Hautaniemi | 9 | 23:07:23.3 | +2:43:41.5 | 9/10 | 17:58.4 |
78 | Janne Järviö | 9 | 23:24:09.4 | +2:42:45.3 | 5/10 | 16:46.0 |
79 | Teppo Ahonen | 9 | 23:39:59.3 | +2:43:41.6 | 4/9 | 15:49.9 |
80 | Teppo Rantanen | 9 | 23:56:49.5 | +2:44:34.6 | 7/9 | 16:50.1 |
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Janne Järviö | |||||
232 | Teppo Ahonen | |||||
233 | Sami Hautaniemi | |||||
234 | Teppo Rantanen | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |