Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Pietiläinen | 12 | 16:09.3 | +2:32.0 | 12/20 | 16:09.3 |
2 | Juha Pietiläinen | 9 (-3) | 32:25.7 | +4:11.1 | 7/20 | 16:16.4 |
3 | Juha Pietiläinen | 7 (-2) | 49:01.8 | +6:11.3 | 5/20 | 16:36.1 |
4 | Sanna Lahtinen | 15 (+8) | 1:11:58.9 | +14:24.8 | 17/20 | 22:57.0 |
5 | Sanna Lahtinen | 15 | 1:36:03.8 | +20:35.3 | 17/20 | 24:04.9 |
6 | Petja Aaltoluoto | 15 | 1:56:26.1 | +23:23.5 | 16/20 | 20:22.2 |
7 | Petja Aaltoluoto | 15 | 2:17:16.4 | +29:58.5 | 18/20 | 20:50.2 |
8 | Elina Ahvonen | 18 (+3) | 2:49:14.1 | +45:38.4 | 20/20 | 31:57.7 |
9 | Elina Ahvonen | 19 (+1) | 3:23:44.3 | +1:04:48.7 | 20/20 | 34:30.2 |
10 | Juha Pietiläinen | 19 | 3:40:28.3 | +1:06:06.1 | 9/20 | 16:44.0 |
11 | Juha Pietiläinen | 19 | 3:57:20.2 | +1:08:43.5 | 7/20 | 16:51.8 |
12 | Sanna Lahtinen | 19 | 4:21:43.9 | +1:16:55.9 | 20/20 | 24:23.7 |
13 | Sanna Lahtinen | 19 | 4:47:19.2 | +1:27:15.4 | 20/20 | 25:35.2 |
14 | Petja Aaltoluoto | 19 | 5:06:36.9 | +1:30:53.5 | 13/20 | 19:17.7 |
15 | Petja Aaltoluoto | 19 | 5:25:55.0 | +1:35:49.8 | 16/20 | 19:18.0 |
16 | Elina Ahvonen | 19 | 6:01:48.1 | +1:56:08.0 | 20/20 | 35:53.1 |
17 | Juha Pietiläinen | 19 | 6:18:56.4 | +1:57:42.7 | 12/20 | 17:08.3 |
18 | Juha Pietiläinen | 19 | 6:36:03.4 | +1:58:50.8 | 10/20 | 17:06.9 |
19 | Sanna Lahtinen | 19 | 7:01:46.6 | +2:10:01.1 | 20/20 | 25:43.1 |
20 | Sanna Lahtinen | 20 (+1) | 7:29:18.2 | +2:22:33.0 | 18/20 | 27:31.6 |
21 | Petja Aaltoluoto | 19 (-1) | 7:49:00.7 | +2:26:58.7 | 14/20 | 19:42.5 |
22 | Petja Aaltoluoto | 19 | 8:08:46.6 | +2:31:15.7 | 14/20 | 19:45.9 |
23 | Elina Ahvonen | 19 | 8:43:22.5 | +2:49:41.8 | 20/20 | 34:35.8 |
24 | Juha Pietiläinen | 18 (-1) | 9:01:16.0 | +2:51:03.9 | 13/20 | 17:53.4 |
25 | Juha Pietiläinen | 18 | 9:18:25.2 | +2:51:27.9 | 7/20 | 17:09.2 |
26 | Sanna Lahtinen | 18 | 9:46:19.9 | +3:02:20.5 | 20/20 | 27:54.6 |
27 | Sanna Lahtinen | 18 | 10:15:21.2 | +3:15:18.5 | 19/20 | 29:01.3 |
28 | Petja Aaltoluoto | 18 | 10:34:25.2 | +3:17:50.3 | 11/20 | 19:03.9 |
29 | Petja Aaltoluoto | 18 | 10:53:50.3 | +3:20:58.0 | 12/20 | 19:25.1 |
30 | Elina Ahvonen | 18 | 11:29:22.8 | +3:39:27.7 | 19/20 | 35:32.4 |
31 | Juha Pietiläinen | 17 (-1) | 11:46:17.6 | +3:39:49.0 | 7/20 | 16:54.7 |
32 | Juha Pietiläinen | 17 | 12:04:08.0 | +3:43:12.7 | 9/20 | 17:50.4 |
33 | Sanna Lahtinen | 17 | 12:32:54.0 | +3:57:28.8 | 20/20 | 28:46.0 |
34 | Sanna Lahtinen | 17 | 13:02:52.5 | +4:11:46.8 | 19/20 | 29:58.5 |
35 | Petja Aaltoluoto | 17 | 13:22:42.0 | +4:15:51.6 | 13/20 | 19:49.5 |
36 | Petja Aaltoluoto | 17 | 13:43:59.5 | +4:20:06.9 | 14/20 | 21:17.4 |
37 | Elina Ahvonen | 16 (-1) | 14:20:33.0 | +4:39:25.7 | 18/20 | 36:33.5 |
38 | Juha Pietiläinen | 16 | 14:38:34.6 | +4:41:34.2 | 12/20 | 18:01.6 |
39 | Juha Pietiläinen | 16 | 14:56:46.8 | +4:43:43.4 | 9/20 | 18:12.1 |
40 | Sanna Lahtinen | 16 | 15:26:31.6 | +4:59:18.0 | 19/20 | 29:44.8 |
41 | Petja Aaltoluoto | 16 | 15:46:39.3 | +5:05:05.0 | 14/20 | 20:07.7 |
42 | Petja Aaltoluoto | 16 | 16:06:59.9 | +5:09:36.8 | 17/19 | 20:20.5 |
43 | Elina Ahvonen | 16 | 16:43:38.1 | +5:30:15.6 | 19/19 | 36:38.2 |
44 | Juha Pietiläinen | 16 | 17:00:01.4 | +5:29:20.4 | 1/19 | 16:23.3 |
45 | Sanna Lahtinen | 16 | 17:27:32.5 | +5:39:35.6 | 18/19 | 27:31.1 |
46 | Petja Aaltoluoto | 16 | 17:47:14.8 | +5:43:18.7 | 12/19 | 19:42.2 |
47 | Juha Pietiläinen | 16 | 18:03:36.7 | +5:43:19.6 | 3/19 | 16:21.9 |
48 | Sanna Lahtinen | 16 | 18:28:36.8 | +5:51:47.6 | 18/19 | 25:00.1 |
49 | Petja Aaltoluoto | 16 | 18:48:33.6 | +5:57:22.7 | 14/19 | 19:56.7 |
50 | Elina Ahvonen | 16 | 19:25:16.9 | +6:19:38.1 | 18/18 | 36:43.3 |
51 | Juha Pietiläinen | 16 | 19:42:32.1 | +6:21:06.5 | 4/18 | 17:15.1 |
52 | Sanna Lahtinen | 16 | 20:07:02.5 | +6:29:48.2 | 16/18 | 24:30.4 |
53 | Petja Aaltoluoto | 16 | 20:25:43.8 | +6:31:37.7 | 12/18 | 18:41.2 |
54 | Juha Pietiläinen | 16 | 20:42:59.2 | +6:32:44.7 | 6/18 | 17:15.4 |
55 | Sanna Lahtinen | 16 | 21:07:12.6 | +6:42:10.0 | 18/18 | 24:13.4 |
56 | Elina Ahvonen | 16 | 21:40:32.7 | +6:59:56.3 | 17/18 | 33:20.1 |
57 | Petja Aaltoluoto | 16 | 21:58:16.3 | +7:01:22.8 | 8/18 | 17:43.5 |
58 | Juha Pietiläinen | 16 | 22:14:58.1 | +7:00:00.7 | 3/18 | 16:41.8 |
59 | Sanna Lahtinen | 16 | 22:38:13.0 | +7:06:15.8 | 17/17 | 23:14.8 |
60 | Petja Aaltoluoto | 16 | 22:56:47.3 | +7:09:08.4 | 11/17 | 18:34.3 |
61 | Juha Pietiläinen | 16 | 23:13:50.1 | +7:10:03.7 | 4/17 | 17:02.7 |
62 | Petja Aaltoluoto | 16 | 23:32:28.9 | +7:10:50.8 | 14/17 | 18:38.7 |
63 | Juha Pietiläinen | 16 | 23:49:45.7 | +7:11:59.2 | 9/16 | 17:16.8 |
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Sanna Lahtinen | |||||
232 | Petja Aaltoluoto | |||||
233 | Juha Pietiläinen | |||||
234 | Elina Ahvonen | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |