Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Nipuli | 20 | 26:34.0 | +12:56.7 | 20/20 | 26:34.0 |
2 | Tomi Nipuli | 20 | 55:21.7 | +27:07.1 | 20/20 | 28:47.7 |
3 | Tomi Nipuli | 20 | 1:24:35.1 | +41:44.6 | 20/20 | 29:13.4 |
4 | Patrik Öhman | 20 | 1:58:53.4 | +1:01:19.3 | 20/20 | 34:18.2 |
5 | Patrik Öhman | 20 | 2:24:22.2 | +1:08:53.7 | 19/20 | 25:28.7 |
6 | Ville Valve | 20 | 2:50:31.9 | +1:17:29.3 | 20/20 | 26:09.7 |
7 | Ville Valve | 20 | 3:08:56.8 | +1:21:39.0 | 12/20 | 18:24.9 |
8 | Ville Valve | 20 | 3:28:25.4 | +1:24:49.7 | 17/20 | 19:28.5 |
9 | Eetu Himanen | 20 | 3:46:42.0 | +1:27:46.5 | 14/20 | 18:16.6 |
10 | Eetu Himanen | 20 | 4:04:40.0 | +1:30:17.8 | 13/20 | 17:58.0 |
11 | Eetu Himanen | 20 | 4:22:41.1 | +1:34:04.4 | 11/20 | 18:01.0 |
12 | Ville Valve | 20 | 4:43:27.2 | +1:38:39.1 | 18/20 | 20:46.0 |
13 | Ville Valve | 20 | 5:01:24.2 | +1:41:20.4 | 12/20 | 17:57.0 |
14 | Ville Valve | 20 | 5:21:41.3 | +1:45:57.9 | 15/20 | 20:17.1 |
15 | Patrik Öhman | 20 | 5:43:59.8 | +1:53:54.6 | 20/20 | 22:18.4 |
16 | Patrik Öhman | 20 | 6:07:12.8 | +2:01:32.7 | 19/20 | 23:13.0 |
17 | Eetu Himanen | 20 | 6:26:04.1 | +2:04:50.4 | 14/20 | 18:51.2 |
18 | Eetu Himanen | 20 | 6:44:38.7 | +2:07:26.1 | 14/20 | 18:34.6 |
19 | Eetu Himanen | 20 | 7:04:06.8 | +2:12:21.3 | 13/20 | 19:28.1 |
20 | Tomi Nipuli | 19 (-1) | 7:28:19.4 | +2:21:34.3 | 17/20 | 24:12.5 |
21 | Tomi Nipuli | 20 (+1) | 7:53:25.7 | +2:31:23.6 | 19/20 | 25:06.2 |
22 | Patrik Öhman | 20 | 8:25:26.1 | +2:47:55.1 | 20/20 | 32:00.4 |
23 | Patrik Öhman | 20 | 8:50:19.7 | +2:56:39.0 | 17/20 | 24:53.5 |
24 | Patrik Öhman | 19 (-1) | 9:15:59.6 | +3:05:47.5 | 19/20 | 25:39.8 |
25 | Ville Valve | 19 | 9:47:02.1 | +3:20:04.9 | 20/20 | 31:02.5 |
26 | Ville Valve | 19 | 10:06:16.7 | +3:22:17.3 | 15/20 | 19:14.5 |
27 | Ville Valve | 19 | 10:27:29.8 | +3:27:27.0 | 15/20 | 21:13.0 |
28 | Ville Valve | 19 | 10:47:41.6 | +3:31:06.8 | 13/20 | 20:11.8 |
29 | Ville Valve | 19 | 11:08:33.4 | +3:35:41.0 | 13/20 | 20:51.7 |
30 | Tomi Nipuli | 20 (+1) | 16:30:18.6 | +8:40:23.6 | 20/20 | 5:21:45.2 |
31 | Tomi Nipuli | 20 | 16:55:15.6 | +8:48:47.1 | 17/20 | 24:56.9 |
32 | Patrik Öhman | 20 | 17:20:42.2 | +8:59:46.9 | 20/20 | 25:26.5 |
33 | Patrik Öhman | 20 | 17:45:18.6 | +9:09:53.4 | 19/20 | 24:36.4 |
34 | Ville Valve | 20 | 18:03:42.8 | +9:12:37.1 | 10/20 | 18:24.1 |
35 | Ville Valve | 20 | 18:21:53.7 | +9:15:03.3 | 9/20 | 18:10.9 |
36 | Eetu Himanen | 20 | 18:43:29.1 | +9:19:36.5 | 17/20 | 21:35.3 |
37 | Eetu Himanen | 20 | 19:05:55.0 | +9:24:47.6 | 16/20 | 22:25.9 |
38 | Patrik Öhman | 20 | 19:30:44.6 | +9:33:44.2 | 20/20 | 24:49.6 |
39 | Eetu Himanen | 20 | 19:52:48.1 | +9:39:44.7 | 19/20 | 22:03.4 |
40 | Tomi Nipuli | 20 | 20:17:48.0 | +9:50:34.3 | 17/20 | 24:59.9 |
41 | Tomi Nipuli | 20 | 20:43:02.4 | +10:01:28.1 | 19/20 | 25:14.4 |
42 | Ville Valve | 19 (-1) | 21:01:52.8 | +10:04:29.7 | 13/19 | 18:50.3 |
43 | Ville Valve | 19 | 21:20:22.3 | +10:06:59.9 | 10/19 | 18:29.5 |
44 | Patrik Öhman | 19 | 21:45:48.1 | +10:15:07.2 | 18/19 | 25:25.8 |
45 | Patrik Öhman | 19 | 22:11:11.8 | +10:23:14.8 | 17/19 | 25:23.6 |
46 | Tomi Nipuli | 19 | 22:42:49.1 | +10:38:52.9 | 19/19 | 31:37.2 |
47 | Ville Valve | 19 | 23:01:53.0 | +10:41:35.9 | 13/19 | 19:03.9 |
48 | Patrik Öhman | 19 | 23:23:13.1 | +10:46:23.9 | 15/19 | 21:20.0 |
49 | Ville Valve | 19 | 23:43:21.1 | +10:52:10.3 | 15/19 | 20:08.0 |
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Patrik Öhman | |||||
232 | Eetu Himanen | |||||
233 | Ville Valve | |||||
234 | Tomi Nipuli | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |