Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Saarela | 16 | 22:00.7 | +8:26.5 | 16/17 | 22:00.7 |
2 | Pia Kemiläinen | 16 | 47:28.6 | +20:51.7 | 16/17 | 25:27.9 |
3 | Pasi Saarela | 15 (-1) | 1:09:30.3 | +29:07.2 | 15/17 | 22:01.6 |
4 | Pia Kemiläinen | 15 | 1:36:57.1 | +43:22.8 | 14/17 | 27:26.8 |
5 | Marko Lusi | 14 (-1) | 1:57:30.7 | +50:11.0 | 12/17 | 20:33.5 |
6 | Kirsi Miss | 13 (-1) | 2:20:19.3 | +58:48.7 | 15/17 | 22:48.6 |
7 | Marko Lusi | 13 | 2:42:03.2 | +1:06:37.9 | 15/17 | 21:43.8 |
8 | Kirsi Miss | 15 (+2) | 3:04:54.0 | +1:14:58.1 | 15/17 | 22:50.8 |
9 | Marko Lusi | 15 | 3:26:42.7 | +1:22:34.2 | 14/17 | 21:48.7 |
10 | Kirsi Miss | 15 | 3:50:25.0 | +1:33:20.2 | 13/17 | 23:42.2 |
11 | Nina Thesleff | 15 | 4:11:13.0 | +1:39:52.8 | 13/17 | 20:48.0 |
12 | Mira Kankaanpää | 15 | 4:43:37.9 | +1:58:58.5 | 17/17 | 32:24.9 |
13 | Nina Thesleff | 15 | 5:04:53.8 | +2:07:31.1 | 14/17 | 21:15.8 |
14 | Mira Kankaanpää | 15 | 5:38:07.1 | +2:28:05.3 | 16/17 | 33:13.3 |
15 | Nina Thesleff | 15 | 6:00:46.6 | +2:38:07.6 | 15/17 | 22:39.4 |
16 | Petri Valkonen | 15 | 6:16:51.9 | +2:41:12.9 | 9/17 | 16:05.2 |
17 | Niko Finnström | 15 | 6:34:25.4 | +2:45:01.8 | 11/17 | 17:33.5 |
18 | Petri Valkonen | 15 | 6:50:14.3 | +2:46:38.3 | 5/17 | 15:48.9 |
19 | Niko Finnström | 15 | 7:08:10.2 | +2:50:24.3 | 11/17 | 17:55.8 |
20 | Petri Valkonen | 14 (-1) | 7:24:22.6 | +2:52:09.5 | 9/17 | 16:12.4 |
21 | Niko Finnström | 13 (-1) | 7:42:00.0 | +2:55:51.0 | 11/17 | 17:37.4 |
22 | Pasi Saarela | 13 | 8:03:30.6 | +3:04:21.5 | 13/17 | 21:30.5 |
23 | Pia Kemiläinen | 13 | 8:30:27.5 | +3:16:59.6 | 16/17 | 26:56.8 |
24 | Pasi Saarela | 13 | 8:52:37.3 | +3:25:41.6 | 13/17 | 22:09.8 |
25 | Pia Kemiläinen | 14 (+1) | 9:21:15.9 | +3:41:41.5 | 16/17 | 28:38.5 |
26 | Pasi Saarela | 14 | 9:44:08.1 | +3:51:10.6 | 14/17 | 22:52.2 |
27 | Marko Lusi | 14 | 10:05:10.1 | +3:59:27.7 | 14/17 | 21:02.0 |
28 | Kirsi Miss | 14 | 10:29:23.1 | +4:10:32.1 | 16/17 | 24:12.9 |
29 | Marko Lusi | 14 | 10:50:47.4 | +4:18:09.4 | 15/17 | 21:24.2 |
30 | Kirsi Miss | 14 | 11:15:17.3 | +4:28:19.9 | 16/17 | 24:29.9 |
31 | Marko Lusi | 14 | 11:37:10.9 | +4:36:11.1 | 14/17 | 21:53.6 |
32 | Kirsi Miss | 14 | 12:02:37.0 | +4:46:50.7 | 17/17 | 25:26.1 |
33 | Nina Thesleff | 14 | 12:24:45.1 | +4:54:46.3 | 16/17 | 22:08.0 |
34 | Mira Kankaanpää | 15 (+1) | 12:58:13.3 | +5:15:24.7 | 17/17 | 33:28.1 |
35 | Nina Thesleff | 15 | 13:20:29.3 | +5:23:01.3 | 14/17 | 22:16.0 |
36 | Mira Kankaanpää | 15 | 13:54:24.1 | +5:43:40.8 | 16/17 | 33:54.7 |
37 | Petri Valkonen | 15 | 14:10:01.1 | +5:46:38.1 | 6/17 | 15:37.0 |
38 | Niko Finnström | 15 | 14:28:28.5 | +5:51:54.3 | 13/17 | 18:27.4 |
39 | Petri Valkonen | 15 | 14:44:35.1 | +5:55:05.0 | 9/17 | 16:06.6 |
40 | Niko Finnström | 15 | 15:03:35.1 | +6:00:34.6 | 14/17 | 19:00.0 |
41 | Petri Valkonen | 15 | 15:20:02.8 | +6:02:57.5 | 8/17 | 16:27.6 |
42 | Niko Finnström | 15 | 15:39:15.3 | +6:09:43.1 | 12/17 | 19:12.4 |
43 | Petri Valkonen | 14 (-1) | 15:55:34.5 | +6:11:38.8 | 8/17 | 16:19.2 |
44 | Pasi Saarela | 14 | 16:18:48.5 | +6:22:00.5 | 14/17 | 23:13.9 |
45 | Pia Kemiläinen | 15 (+1) | 16:45:46.1 | +6:35:10.9 | 15/17 | 26:57.6 |
46 | Pasi Saarela | 15 | 17:09:01.1 | +6:45:01.8 | 14/17 | 23:14.9 |
47 | Pia Kemiläinen | 15 | 17:38:23.8 | +6:59:57.4 | 16/17 | 29:22.6 |
48 | Pasi Saarela | 15 | 18:02:34.4 | +7:10:31.4 | 14/17 | 24:10.6 |
49 | Marko Lusi | 15 | 18:25:26.2 | +7:20:55.7 | 15/17 | 22:51.8 |
50 | Kirsi Miss | 15 | 18:50:15.7 | +7:30:52.9 | 15/17 | 24:49.4 |
51 | Marko Lusi | 15 | 19:13:38.1 | +7:41:11.9 | 15/17 | 23:22.4 |
52 | Kirsi Miss | 15 | 19:38:45.7 | +7:52:37.1 | 17/17 | 25:07.5 |
53 | Marko Lusi | 15 | 20:02:26.4 | +8:02:33.0 | 15/17 | 23:40.6 |
54 | Kirsi Miss | 15 | 20:28:10.7 | +8:15:22.1 | 16/17 | 25:44.2 |
55 | Nina Thesleff | 15 | 20:48:34.6 | +8:21:49.9 | 13/17 | 20:23.8 |
56 | Petri Valkonen | 15 | 21:03:15.6 | +8:23:15.3 | 4/17 | 14:41.0 |
57 | Niko Finnström | 15 | 21:20:20.5 | +8:26:15.5 | 9/16 | 17:04.9 |
58 | Nina Thesleff | 15 | 21:41:07.7 | +8:33:36.3 | 13/16 | 20:47.2 |
59 | Petri Valkonen | 15 | 21:56:13.2 | +8:34:02.4 | 3/16 | 15:05.5 |
60 | Niko Finnström | 15 | 22:13:27.0 | +8:37:43.8 | 9/15 | 17:13.7 |
61 | Pia Kemiläinen | 15 | 22:39:01.3 | +8:50:23.4 | 14/15 | 25:34.3 |
62 | Petri Valkonen | 15 | 22:54:06.6 | +8:52:22.5 | 3/15 | 15:05.2 |
63 | Nina Thesleff | 15 | 23:14:33.5 | +8:59:13.1 | 14/15 | 20:26.9 |
64 | Niko Finnström | 15 | 23:31:29.4 | +9:02:25.5 | 10/15 | 16:55.8 |
65 | Petri Valkonen | 15 | 23:46:27.0 | +9:02:46.6 | 5/15 | 14:57.6 |
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Kirsi Miss | |||||
232 | Mira Kankaanpää | |||||
233 | Pia Kemiläinen | |||||
234 | Nina Thesleff | |||||
235 | Niko Finnström | |||||
236 | Pasi Saarela | |||||
237 | Petri Valkonen | |||||
238 | Marko Lusi | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |