Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrjö Paananen | 2 | 14:16.2 | +39.0 | 2/20 | 14:16.2 |
2 | Yrjö Paananen | 2 | 28:49.7 | +35.1 | 1/20 | 14:33.4 |
3 | Miikka Naskali | 4 (+2) | 46:37.7 | +3:47.2 | 9/20 | 17:48.0 |
4 | Miikka Naskali | 4 | 1:05:07.7 | +7:33.6 | 13/20 | 18:29.9 |
5 | Jarmo Tiilikka | 13 (+9) | 1:29:18.7 | +13:50.1 | 18/20 | 24:10.9 |
6 | Jarmo Tiilikka | 14 (+1) | 1:54:06.8 | +21:04.2 | 19/20 | 24:48.1 |
7 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 2:12:57.7 | +25:39.8 | 13/20 | 18:50.9 |
8 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 2:31:44.2 | +28:08.5 | 15/20 | 18:46.4 |
9 | Yrjö Paananen | 14 | 2:46:36.4 | +27:40.9 | 1/20 | 14:52.2 |
10 | Miikka Naskali | 14 | 3:04:50.5 | +30:28.3 | 14/20 | 18:14.0 |
11 | Jarmo Tiilikka | 14 | 3:29:14.3 | +40:37.5 | 20/20 | 24:23.7 |
12 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 3:47:40.9 | +42:52.9 | 10/20 | 18:26.6 |
13 | Yrjö Paananen | 14 | 4:03:10.9 | +43:07.1 | 3/20 | 15:30.0 |
14 | Yrjö Paananen | 14 | 4:19:03.5 | +43:20.1 | 2/20 | 15:52.5 |
15 | Yrjö Paananen | 13 (-1) | 4:35:19.0 | +45:13.8 | 4/20 | 16:15.4 |
16 | Yrjö Paananen | 12 (-1) | 4:51:31.8 | +45:51.7 | 5/20 | 16:12.7 |
17 | Yrjö Paananen | 12 | 5:08:01.1 | +46:47.4 | 10/20 | 16:29.3 |
18 | Yrjö Paananen | 12 | 5:24:43.6 | +47:31.1 | 7/20 | 16:42.5 |
19 | Yrjö Paananen | 12 | 5:42:14.7 | +50:29.2 | 11/20 | 17:31.0 |
20 | Yrjö Paananen | 12 | 6:00:16.8 | +53:31.6 | 9/20 | 18:02.0 |
21 | Miikka Naskali | 12 | 6:18:51.6 | +56:49.6 | 13/20 | 18:34.8 |
22 | Miikka Naskali | 12 | 6:37:11.7 | +59:40.7 | 11/20 | 18:20.0 |
23 | Miikka Naskali | 12 | 6:56:00.1 | +1:02:19.4 | 12/20 | 18:48.4 |
24 | Miikka Naskali | 12 | 7:16:10.4 | +1:05:58.3 | 16/20 | 20:10.3 |
25 | Miikka Naskali | 12 | 7:37:59.8 | +1:11:02.6 | 18/20 | 21:49.4 |
26 | Miikka Naskali | 13 (+1) | 7:59:57.1 | +1:15:57.8 | 19/20 | 21:57.3 |
27 | Jarmo Tiilikka | 13 | 8:25:21.2 | +1:25:18.5 | 18/20 | 25:24.0 |
28 | Jarmo Tiilikka | 14 (+1) | 8:50:46.6 | +1:34:11.7 | 20/20 | 25:25.3 |
29 | Jarmo Tiilikka | 13 (-1) | 9:16:37.5 | +1:43:45.2 | 19/20 | 25:50.9 |
30 | Jarmo Tiilikka | 13 | 9:43:13.0 | +1:53:18.0 | 18/20 | 26:35.4 |
31 | Jarmo Tiilikka | 14 (+1) | 10:10:37.4 | +2:04:08.9 | 19/20 | 27:24.4 |
32 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 10:29:42.6 | +2:08:47.3 | 16/20 | 19:05.2 |
33 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 10:48:28.5 | +2:13:03.4 | 11/20 | 18:45.9 |
34 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 11:07:25.8 | +2:16:20.1 | 14/20 | 18:57.2 |
35 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 11:26:20.6 | +2:19:30.1 | 12/20 | 18:54.7 |
36 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 11:45:25.2 | +2:21:32.6 | 12/20 | 19:04.6 |
37 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 12:04:34.9 | +2:23:27.6 | 11/20 | 19:09.7 |
38 | Yrjö Paananen | 13 (-1) | 12:20:20.1 | +2:23:19.7 | 1/20 | 15:45.1 |
39 | Yrjö Paananen | 13 | 12:36:14.2 | +2:23:10.8 | 1/20 | 15:54.0 |
40 | Yrjö Paananen | 13 | 12:52:19.7 | +2:25:06.1 | 2/20 | 16:05.5 |
41 | Yrjö Paananen | 13 | 13:08:47.2 | +2:27:12.9 | 5/20 | 16:27.4 |
42 | Yrjö Paananen | 13 | 13:25:41.4 | +2:28:18.2 | 4/19 | 16:54.1 |
43 | Yrjö Paananen | 13 | 13:43:44.6 | +2:30:22.2 | 6/19 | 18:03.2 |
44 | Yrjö Paananen | 13 | 14:01:55.8 | +2:31:14.8 | 11/19 | 18:11.2 |
45 | Miikka Naskali | 13 | 14:21:37.7 | +2:33:40.8 | 11/19 | 19:41.9 |
46 | Miikka Naskali | 13 | 14:41:34.0 | +2:37:37.8 | 14/19 | 19:56.2 |
47 | Miikka Naskali | 13 | 15:01:36.7 | +2:41:19.5 | 16/19 | 20:02.6 |
48 | Miikka Naskali | 13 | 15:22:01.7 | +2:45:12.5 | 14/19 | 20:25.0 |
49 | Miikka Naskali | 13 | 15:43:05.6 | +2:51:54.8 | 18/19 | 21:03.9 |
50 | Miikka Naskali | 13 | 16:03:37.3 | +2:57:58.5 | 15/18 | 20:31.6 |
51 | Jarmo Tiilikka | 13 | 16:28:04.5 | +3:06:38.9 | 17/18 | 24:27.2 |
52 | Jarmo Tiilikka | 13 | 16:54:27.2 | +3:17:12.9 | 17/18 | 26:22.6 |
53 | Jarmo Tiilikka | 13 | 17:21:10.3 | +3:27:04.2 | 18/18 | 26:43.1 |
54 | Jarmo Tiilikka | 14 (+1) | 17:47:50.3 | +3:37:35.8 | 18/18 | 26:39.9 |
55 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 18:05:37.9 | +3:40:35.3 | 11/18 | 17:47.6 |
56 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 18:24:16.5 | +3:43:40.1 | 10/18 | 18:38.5 |
57 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 18:42:52.4 | +3:45:58.9 | 11/18 | 18:35.9 |
58 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 19:01:52.8 | +3:46:55.4 | 15/18 | 19:00.3 |
59 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 19:21:08.4 | +3:49:11.3 | 11/17 | 19:15.6 |
60 | Juhani Yli-Marttila | 14 | 19:40:29.9 | +3:52:51.0 | 14/17 | 19:21.4 |
61 | Juhani Yli-Marttila | 13 (-1) | 20:00:22.8 | +3:56:36.4 | 14/17 | 19:52.8 |
62 | Yrjö Paananen | 12 (-1) | 20:14:55.2 | +3:53:17.2 | 1/17 | 14:32.4 |
63 | Yrjö Paananen | 12 | 20:29:29.7 | +3:51:43.1 | 1/16 | 14:34.5 |
64 | Yrjö Paananen | 12 | 20:44:21.1 | +3:51:51.1 | 2/15 | 14:51.4 |
65 | Yrjö Paananen | 12 | 20:58:46.5 | +3:50:08.6 | 1/15 | 14:25.3 |
66 | Miikka Naskali | 12 | 21:15:32.8 | +3:49:44.6 | 5/15 | 16:46.3 |
67 | Miikka Naskali | 12 | 21:32:31.7 | +3:50:46.0 | 6/14 | 16:58.8 |
68 | Miikka Naskali | 12 | 21:49:52.3 | +3:52:45.8 | 8/13 | 17:20.6 |
69 | Miikka Naskali | 12 | 22:07:31.2 | +3:53:54.0 | 5/13 | 17:38.9 |
70 | Jarmo Tiilikka | 12 | 22:30:35.1 | +3:59:45.6 | 13/13 | 23:03.8 |
71 | Juhani Yli-Marttila | 12 | 22:51:56.5 | +4:06:03.2 | 13/13 | 21:21.3 |
72 | Juhani Yli-Marttila | 12 | 23:10:39.5 | +4:08:33.5 | 10/13 | 18:43.0 |
73 | Juhani Yli-Marttila | 12 | 23:29:59.9 | +4:11:39.0 | 13/13 | 19:20.4 |
74 | Juhani Yli-Marttila | 12 | 23:49:27.2 | +4:13:15.5 | 12/12 | 19:27.2 |
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Juhani Yli-Marttila | |||||
232 | Jarmo Tiilikka | |||||
233 | Miikka Naskali | |||||
234 | Yrjö Paananen | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |