Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Rellman | 1 | 13:37.2 | 1/20 | 13:37.2 | |
2 | Seppo Rellman | 1 | 28:14.6 | 2/20 | 14:37.3 | |
3 | Seppo Rellman | 1 | 42:50.5 | 3/20 | 14:35.8 | |
4 | Seppo Rellman | 1 | 57:34.1 | 1/20 | 14:43.6 | |
5 | Mikko Ylönen | 1 | 1:15:28.5 | 11/20 | 17:54.4 | |
6 | Mikko Ylönen | 3 (+2) | 1:34:02.4 | +59.9 | 13/20 | 18:33.9 |
7 | Mikko Ylönen | 3 | 1:53:09.5 | +5:51.6 | 15/20 | 19:07.0 |
8 | Mikko Ylönen | 4 (+1) | 2:12:27.6 | +8:51.9 | 16/20 | 19:18.0 |
9 | Mikko Ylönen | 9 (+5) | 2:32:33.4 | +13:37.9 | 17/20 | 20:05.8 |
10 | Anne Rasku | 10 (+1) | 2:51:37.3 | +17:15.1 | 18/20 | 19:03.8 |
11 | Anne Rasku | 11 (+1) | 3:10:55.0 | +22:18.3 | 16/20 | 19:17.6 |
12 | Anne Rasku | 11 | 3:30:36.0 | +25:47.9 | 14/20 | 19:41.0 |
13 | Elisa Aunola | 11 | 3:49:17.6 | +29:13.8 | 13/20 | 18:41.6 |
14 | Elisa Aunola | 11 | 4:08:30.8 | +32:47.4 | 11/20 | 19:13.1 |
15 | Elisa Aunola | 11 | 4:28:06.1 | +38:01.0 | 18/20 | 19:35.3 |
16 | Seppo Rellman | 11 | 4:42:51.7 | +37:11.6 | 1/20 | 14:45.5 |
17 | Seppo Rellman | 11 | 4:57:53.8 | +36:40.2 | 1/20 | 15:02.1 |
18 | Seppo Rellman | 10 (-1) | 5:13:03.4 | +35:50.8 | 1/20 | 15:09.5 |
19 | Seppo Rellman | 10 | 5:28:44.3 | +36:58.8 | 3/20 | 15:40.9 |
20 | Mikko Ylönen | 10 | 5:47:49.6 | +41:04.5 | 11/20 | 19:05.2 |
21 | Mikko Ylönen | 11 (+1) | 6:07:47.0 | +45:45.0 | 15/20 | 19:57.4 |
22 | Mikko Ylönen | 11 | 6:28:15.7 | +50:44.7 | 16/20 | 20:28.6 |
23 | Mikko Ylönen | 11 | 6:48:45.6 | +55:04.9 | 14/20 | 20:29.8 |
24 | Anne Rasku | 11 | 7:08:48.2 | +58:36.2 | 15/20 | 20:02.6 |
25 | Anne Rasku | 11 | 7:29:19.5 | +1:02:22.2 | 15/20 | 20:31.2 |
26 | Anne Rasku | 11 | 7:50:08.4 | +1:06:09.0 | 16/20 | 20:48.9 |
27 | Anne Rasku | 11 | 8:10:49.5 | +1:10:46.7 | 13/20 | 20:41.1 |
28 | Elisa Aunola | 11 | 8:34:21.1 | +1:17:46.3 | 19/20 | 23:31.6 |
29 | Elisa Aunola | 11 | 8:58:21.0 | +1:25:28.6 | 18/20 | 23:59.8 |
30 | Elisa Aunola | 12 (+1) | 9:23:31.2 | +1:33:36.2 | 17/20 | 25:10.2 |
31 | Elisa Aunola | 12 | 9:48:57.3 | +1:42:28.8 | 18/20 | 25:26.1 |
32 | Seppo Rellman | 12 | 10:03:38.3 | +1:42:43.0 | 2/20 | 14:40.9 |
33 | Seppo Rellman | 11 (-1) | 10:19:00.3 | +1:43:35.2 | 2/20 | 15:22.0 |
34 | Seppo Rellman | 11 | 10:35:05.3 | +1:43:59.6 | 4/20 | 16:04.9 |
35 | Seppo Rellman | 11 | 10:51:27.5 | +1:44:37.0 | 4/20 | 16:22.1 |
36 | Seppo Rellman | 11 | 11:08:34.5 | +1:44:42.0 | 9/20 | 17:07.0 |
37 | Seppo Rellman | 11 | 11:26:14.4 | +1:45:07.0 | 7/20 | 17:39.8 |
38 | Mikko Ylönen | 11 | 11:45:05.2 | +1:48:04.8 | 14/20 | 18:50.8 |
39 | Mikko Ylönen | 12 (+1) | 12:04:24.4 | +1:51:21.0 | 15/20 | 19:19.2 |
40 | Mikko Ylönen | 12 | 12:23:57.1 | +1:56:43.4 | 14/20 | 19:32.6 |
41 | Mikko Ylönen | 12 | 12:43:51.8 | +2:02:17.5 | 13/20 | 19:54.7 |
42 | Mikko Ylönen | 12 | 13:04:22.7 | +2:06:59.6 | 18/19 | 20:30.8 |
43 | Anne Rasku | 12 | 13:25:27.6 | +2:12:05.1 | 18/19 | 21:04.8 |
44 | Anne Rasku | 12 | 13:47:09.8 | +2:16:28.8 | 17/19 | 21:42.2 |
45 | Elisa Aunola | 12 | 14:06:25.7 | +2:18:28.8 | 10/19 | 19:15.9 |
46 | Elisa Aunola | 12 | 14:26:08.7 | +2:22:12.5 | 13/19 | 19:42.9 |
47 | Elisa Aunola | 12 | 14:46:27.6 | +2:26:10.4 | 17/19 | 20:18.9 |
48 | Seppo Rellman | 12 | 15:01:52.5 | +2:25:03.3 | 2/19 | 15:24.9 |
49 | Seppo Rellman | 12 | 15:18:06.6 | +2:26:55.8 | 4/19 | 16:14.1 |
50 | Seppo Rellman | 12 | 15:35:01.3 | +2:29:22.5 | 5/18 | 16:54.7 |
51 | Seppo Rellman | 12 | 15:51:47.1 | +2:30:21.5 | 2/18 | 16:45.7 |
52 | Mikko Ylönen | 12 | 16:10:45.6 | +2:33:31.2 | 12/18 | 18:58.5 |
53 | Mikko Ylönen | 12 | 16:30:52.2 | +2:36:46.1 | 14/18 | 20:06.6 |
54 | Mikko Ylönen | 12 | 16:51:46.6 | +2:41:32.2 | 14/18 | 20:54.4 |
55 | Mikko Ylönen | 12 | 17:12:56.6 | +2:47:54.0 | 15/18 | 21:10.0 |
56 | Anne Rasku | 11 (-1) | 17:34:11.5 | +2:53:35.1 | 16/18 | 21:14.9 |
57 | Anne Rasku | 11 | 17:55:40.2 | +2:58:46.7 | 18/18 | 21:28.6 |
58 | Anne Rasku | 11 | 18:16:23.8 | +3:01:26.4 | 16/18 | 20:43.6 |
59 | Elisa Aunola | 11 | 18:35:40.0 | +3:03:42.8 | 12/17 | 19:16.1 |
60 | Elisa Aunola | 11 | 18:55:11.9 | +3:07:33.0 | 15/17 | 19:31.9 |
61 | Elisa Aunola | 11 | 19:14:50.1 | +3:11:03.8 | 13/17 | 19:38.2 |
62 | Seppo Rellman | 11 | 19:29:55.3 | +3:08:17.3 | 3/17 | 15:05.2 |
63 | Seppo Rellman | 11 | 19:45:46.0 | +3:07:59.4 | 3/16 | 15:50.6 |
64 | Seppo Rellman | 11 | 20:01:42.4 | +3:09:12.4 | 3/15 | 15:56.4 |
65 | Mikko Ylönen | 11 | 20:20:42.0 | +3:12:04.1 | 11/15 | 18:59.5 |
66 | Mikko Ylönen | 11 | 20:40:48.3 | +3:15:00.0 | 14/15 | 20:06.3 |
67 | Mikko Ylönen | 11 | 21:01:48.7 | +3:20:03.0 | 13/14 | 21:00.3 |
68 | Mikko Ylönen | 11 | 21:22:58.1 | +3:25:51.5 | 13/13 | 21:09.4 |
69 | Anne Rasku | 11 | 21:43:03.7 | +3:29:26.5 | 11/13 | 20:05.6 |
70 | Anne Rasku | 11 | 22:03:00.2 | +3:32:10.6 | 10/13 | 19:56.4 |
71 | Elisa Aunola | 11 | 22:21:49.4 | +3:35:56.1 | 12/13 | 18:49.2 |
72 | Elisa Aunola | 11 | 22:41:16.9 | +3:39:10.9 | 11/13 | 19:27.5 |
73 | Seppo Rellman | 11 | 22:56:07.2 | +3:37:46.4 | 1/13 | 14:50.3 |
74 | Seppo Rellman | 11 | 23:11:11.9 | +3:35:00.2 | 1/12 | 15:04.6 |
75 | Mikko Ylönen | 11 | 23:29:46.9 | +3:38:34.6 | 10/11 | 18:35.0 |
76 | Seppo Rellman | 11 | 23:45:08.5 | +3:37:55.9 | 2/11 | 15:21.5 |
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Anne Rasku | |||||
232 | Elisa Aunola | |||||
233 | Mikko Ylönen | |||||
234 | Seppo Rellman | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |