Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Järviö | 16 | 19:25.4 | +5:48.1 | 16/20 | 19:25.4 |
2 | Helena Järviö | 16 | 38:23.4 | +10:08.8 | 15/20 | 18:58.0 |
3 | Emilia Palomäki | 16 | 58:18.2 | +15:27.7 | 17/20 | 19:54.8 |
4 | Emilia Palomäki | 16 | 1:18:26.7 | +20:52.6 | 15/20 | 20:08.5 |
5 | Anna-Kaisa Peltola | 16 | 1:39:24.6 | +23:56.0 | 15/20 | 20:57.8 |
6 | Anna-Kaisa Peltola | 16 | 2:00:47.7 | +27:45.2 | 17/20 | 21:23.1 |
7 | Jukka Merenluoto | 16 | 2:18:07.1 | +30:49.2 | 8/20 | 17:19.3 |
8 | Jukka Merenluoto | 15 (-1) | 2:35:18.3 | +31:42.6 | 9/20 | 17:11.2 |
9 | Helena Järviö | 15 | 2:54:46.6 | +35:51.1 | 15/20 | 19:28.3 |
10 | Helena Järviö | 15 | 3:13:32.8 | +39:10.6 | 17/20 | 18:46.1 |
11 | Emilia Palomäki | 15 | 3:33:01.8 | +44:25.1 | 17/20 | 19:29.0 |
12 | Emilia Palomäki | 15 | 3:52:39.1 | +47:51.1 | 13/20 | 19:37.3 |
13 | Anna-Kaisa Peltola | 15 | 4:13:49.7 | +53:45.9 | 17/20 | 21:10.6 |
14 | Anna-Kaisa Peltola | 15 | 4:35:14.2 | +59:30.7 | 17/20 | 21:24.4 |
15 | Jukka Merenluoto | 15 | 4:52:39.7 | +1:02:34.5 | 9/20 | 17:25.4 |
16 | Jukka Merenluoto | 15 | 5:09:50.2 | +1:04:10.1 | 8/20 | 17:10.5 |
17 | Helena Järviö | 15 | 5:28:49.7 | +1:07:36.0 | 16/20 | 18:59.5 |
18 | Helena Järviö | 15 | 5:47:25.7 | +1:10:13.1 | 15/20 | 18:35.9 |
19 | Emilia Palomäki | 15 | 6:06:59.3 | +1:15:13.7 | 14/20 | 19:33.5 |
20 | Emilia Palomäki | 15 | 6:26:22.4 | +1:19:37.2 | 12/20 | 19:23.1 |
21 | Anna-Kaisa Peltola | 15 | 6:47:52.9 | +1:25:50.9 | 17/20 | 21:30.5 |
22 | Anna-Kaisa Peltola | 15 | 7:09:18.1 | +1:31:47.1 | 17/20 | 21:25.1 |
23 | Jukka Merenluoto | 15 | 7:26:48.2 | +1:33:07.5 | 10/20 | 17:30.1 |
24 | Jukka Merenluoto | 15 | 7:44:02.3 | +1:33:50.3 | 10/20 | 17:14.1 |
25 | Helena Järviö | 15 | 8:03:04.5 | +1:36:07.2 | 14/20 | 19:02.1 |
26 | Helena Järviö | 15 | 8:21:36.5 | +1:37:37.1 | 13/20 | 18:32.0 |
27 | Emilia Palomäki | 15 | 8:41:50.0 | +1:41:47.3 | 11/20 | 20:13.5 |
28 | Emilia Palomäki | 15 | 9:01:31.7 | +1:44:56.8 | 12/20 | 19:41.6 |
29 | Anna-Kaisa Peltola | 14 (-1) | 9:23:27.3 | +1:50:34.9 | 17/20 | 21:55.6 |
30 | Anna-Kaisa Peltola | 14 | 9:45:25.7 | +1:55:30.7 | 13/20 | 21:58.4 |
31 | Jukka Merenluoto | 13 (-1) | 10:03:13.3 | +1:56:44.8 | 10/20 | 17:47.5 |
32 | Jukka Merenluoto | 13 | 10:20:28.6 | +1:59:33.3 | 7/20 | 17:15.2 |
33 | Helena Järviö | 13 | 10:40:44.1 | +2:05:18.9 | 15/20 | 20:15.5 |
34 | Helena Järviö | 13 | 10:59:33.0 | +2:08:27.4 | 13/20 | 18:48.9 |
35 | Emilia Palomäki | 13 | 11:19:28.1 | +2:12:37.6 | 14/20 | 19:55.0 |
36 | Emilia Palomäki | 13 | 11:39:20.7 | +2:15:28.1 | 13/20 | 19:52.5 |
37 | Anna-Kaisa Peltola | 13 | 12:01:51.6 | +2:20:44.3 | 17/20 | 22:30.9 |
38 | Anna-Kaisa Peltola | 14 (+1) | 12:24:01.1 | +2:27:00.6 | 17/20 | 22:09.4 |
39 | Jukka Merenluoto | 14 | 12:42:27.4 | +2:29:24.0 | 12/20 | 18:26.3 |
40 | Jukka Merenluoto | 14 | 12:59:47.4 | +2:32:33.8 | 7/20 | 17:20.0 |
41 | Helena Järviö | 14 | 13:20:31.0 | +2:38:56.7 | 15/20 | 20:43.5 |
42 | Helena Järviö | 14 | 13:39:29.9 | +2:42:06.8 | 14/19 | 18:58.9 |
43 | Emilia Palomäki | 14 | 13:59:50.0 | +2:46:27.5 | 14/19 | 20:20.0 |
44 | Emilia Palomäki | 14 | 14:19:43.1 | +2:49:02.1 | 15/19 | 19:53.1 |
45 | Anna-Kaisa Peltola | 14 | 14:41:53.1 | +2:53:56.1 | 16/19 | 22:10.0 |
46 | Anna-Kaisa Peltola | 14 | 15:03:44.1 | +2:59:48.0 | 17/19 | 21:51.0 |
47 | Jukka Merenluoto | 14 | 15:21:43.4 | +3:01:26.2 | 11/19 | 17:59.2 |
48 | Jukka Merenluoto | 14 | 15:39:30.6 | +3:02:41.4 | 8/19 | 17:47.2 |
49 | Helena Järviö | 14 | 15:59:05.0 | +3:07:54.1 | 13/19 | 19:34.3 |
50 | Helena Järviö | 14 | 16:18:20.7 | +3:12:41.9 | 13/18 | 19:15.7 |
51 | Emilia Palomäki | 14 | 16:38:25.5 | +3:16:59.9 | 12/18 | 20:04.8 |
52 | Emilia Palomäki | 14 | 16:58:01.8 | +3:20:47.5 | 13/18 | 19:36.3 |
53 | Anna-Kaisa Peltola | 14 | 17:21:39.8 | +3:27:33.7 | 17/18 | 23:38.0 |
54 | Anna-Kaisa Peltola | 13 (-1) | 17:43:51.6 | +3:33:37.1 | 16/18 | 22:11.7 |
55 | Jukka Merenluoto | 13 | 18:01:07.6 | +3:36:05.0 | 5/18 | 17:16.0 |
56 | Jukka Merenluoto | 13 | 18:18:31.0 | +3:37:54.6 | 4/18 | 17:23.3 |
57 | Helena Järviö | 13 | 18:38:01.5 | +3:41:08.0 | 14/18 | 19:30.5 |
58 | Helena Järviö | 13 | 18:56:50.4 | +3:41:53.0 | 14/18 | 18:48.9 |
59 | Emilia Palomäki | 13 | 19:16:48.4 | +3:44:51.3 | 13/17 | 19:58.0 |
60 | Emilia Palomäki | 13 | 19:36:29.5 | +3:48:50.6 | 16/17 | 19:41.0 |
61 | Anna-Kaisa Peltola | 12 (-1) | 19:58:54.8 | +3:55:08.4 | 16/17 | 22:25.2 |
62 | Anna-Kaisa Peltola | 13 (+1) | 20:21:54.4 | +4:00:16.4 | 17/17 | 22:59.6 |
63 | Jukka Merenluoto | 13 | 20:39:13.4 | +4:01:26.9 | 10/16 | 17:19.0 |
64 | Jukka Merenluoto | 13 | 20:56:29.6 | +4:03:59.6 | 6/15 | 17:16.1 |
65 | Helena Järviö | 13 | 21:15:57.0 | +4:07:19.1 | 14/15 | 19:27.4 |
66 | Helena Järviö | 13 | 21:34:48.9 | +4:09:00.6 | 12/15 | 18:51.8 |
67 | Emilia Palomäki | 13 | 21:54:47.1 | +4:13:01.4 | 12/14 | 19:58.2 |
68 | Emilia Palomäki | 13 | 22:14:21.0 | +4:17:14.4 | 11/13 | 19:33.9 |
69 | Anna-Kaisa Peltola | 13 | 22:36:21.2 | +4:22:43.9 | 12/13 | 22:00.1 |
70 | Anna-Kaisa Peltola | 13 | 22:58:33.5 | +4:27:44.0 | 12/13 | 22:12.3 |
71 | Jukka Merenluoto | 13 | 23:15:44.4 | +4:29:51.1 | 7/13 | 17:10.9 |
72 | Jukka Merenluoto | 13 | 23:32:51.9 | +4:30:45.9 | 5/13 | 17:07.4 |
73 | Jukka Merenluoto | 13 | 23:50:08.8 | +4:31:48.0 | 7/13 | 17:16.9 |
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Helena Järviö | |||||
232 | Jukka Merenluoto | |||||
233 | Emilia Palomäki | |||||
234 | Anna-Kaisa Peltola | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |