| ||||||||
MEN | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. päivä | Maali Tour | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
2. päivä | Maali 15,3 km | 1,0 km 2,1 km 7,6 km 10,0 km 10,4 km 11,6 km 12,0 km 13,0 km 13,9 km 14,3 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
WOMEN | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
1. päivä | Maali Tour | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
2. päivä | Maali 11,1 km | 1,0 km 2,1 km 6,0 km 6,4 km 7,6 km 8,0 km 9,0 km 9,8 km 10,2 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |