SSRV | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 2.8 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 2.8 km | Osuusajat | |||
3. | Vaihto 2.8 km | Osuusajat | |||
4. | Vaihto 3.2. | Osuusajat | |||
5. | Vaihto 1.7 km | Osuusajat | |||
6. | Maali 3.1 km | Osuusajat | |||
AVOIN | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 13,8 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto | ||||
3. | Vaihto | ||||
4. | Vaihto | ||||
5. | Vaihto 1.7 km | Osuusajat | |||
6. | Maali 3.1 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |