RELAY | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 3,2 km | Väliajat: 1,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 3,3 km | Väliajat: 1,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 3,2 km | Väliajat: 1,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Vaihto 3,3 km | Väliajat: 1,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
5. | Vaihto 3,2 km | Väliajat: 1,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
6. | Maali 3,3 km | Väliajat: 1,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |