M15 | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 3,0 km | Osuusajat | |||
M13 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 3,0 km | Osuusajat | |||
N13 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 3,0 km | Osuusajat | |||
M21 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 3,0 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 3,0 km | Osuusajat | |||
M19 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 4,2 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 4,2 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 4,2 km | Osuusajat | |||
M17 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 5,4 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 5,4 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 5,4 km | Osuusajat | |||
N21 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 6,0 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 6,0 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 6,0 km | Osuusajat | |||
N17 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 7,4 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 7,4 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 7,4 km | Osuusajat | |||
N15 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 7,4 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 7,4 km | Osuusajat | |||
3. | Maali 7,4 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |