MYL | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 7,2 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 7,2 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 7,2 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
NYL | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 6,0 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 6,0 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 6,0 km | Väliajat: | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |