Miehet alle 20 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 20-29 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Miehet 30-39 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Miehet 40-49 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Miehet 50-59 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Miehet 60-69 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Miehet yli 70 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset alle 20 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset 20-29 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset 30-39 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset 40-49 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset 50-59 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset 60-69 | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
Naiset yli 70 | Maali 0,025 | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |