Miehet alle 20 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 20-29 | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
Miehet 30-39 | Maali 40 km | Lähtölista | |||||
Miehet 40-49 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
Miehet 50-59 | Maali 60 km | Lähtölista | |||||
Miehet 60-69 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
Miehet yli 70 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
Naiset alle 20 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
Naiset 20-29 | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
Naiset 30-39 | Maali 40 km | Lähtölista | |||||
Naiset 40-49 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
Naiset 50-59 | Maali 60 km | Lähtölista | |||||
Naiset 60-69 | Maali 0,050 km | Lähtölista | |||||
Naiset yli 70 | Maali 0,050 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |