T8 | Maali 0,7 | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8 | Maali 0,7 | Lähtölista | |||||
T10 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
P10 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
T12 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
P12 | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
T13 | Maali 2,5 km | Lähtölista | |||||
P13 | Maali 2,5 km | Lähtölista | |||||
TYLA | Maali 3,1 km | Lähtölista | |||||
PYLA | Maali 3,1 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |