1 | 15 | Lassi Vuorinen | 17:29.9 | SkiTeam 105 | ||
2 | 17 | Ville Tähtinen | 17:49.2 | +19.2 | SkiTeam 105 2 | |
3 | 1 | Niklas Westerlund | 18:01.7 | +31.7 | Pargas If | |
4 | 8 | Antti Rauvola | 18:21.3 | +51.3 | Liedon Luja | |
5 | 9 | Niilo Helkama | 19:23.4 | +1:53.4 | Perniön Urheilijat | |
6 | 6 | Seppo Kauppinen | 19:28.5 | +1:58.6 | Pöytyän Urheilijat | |
7 | 2 | Kalle Linnasaari | 19:38.6 | +2:08.6 | Raision Kuula | |
8 | 5 | Tuomo Savonmäki | 19:39.3 | +2:09.3 | Loimaan Jankko | |
9 | 3 | Niklas Wihlman | 19:47.6 | +2:17.7 | Pargas If 2 | |
10 | 4 | Seppo Kuhanen | 19:49.0 | +2:19.0 | Raision Kuula 2 | |
11 | 7 | Simo Siltanen | 20:02.1 | +2:32.2 | Paimion Urheilijat (U) | |
12 | 11 | Mikko Virta | 20:02.3 | +2:32.4 | Liedon Luja 2 | |
13 | 16 | Lasse Suonpää | 20:09.7 | +2:39.7 | Liedon Luja 3 | |
14 | 12 | Ilkka Utriainen | 20:26.4 | +2:56.5 | Perniön Urheilijat 2 | |
15 | 13 | Mikko Uusipaikka | 21:01.0 | +3:31.0 | Pöytyän Urheilijat 2 | |
16 | 14 | Janne Lietzen | 22:06.6 | +4:36.6 | Pargas If 4 | |
17 | 19 | Ari Niittymäki | 22:38.8 | +5:08.8 | SkiTeam 105 3 | |
18 | 10 | Max Lauren | 22:59.4 | +5:29.4 | Pargas If 3 | |
19 | 18 | Heikki Pesola | 23:14.6 | +5:44.6 | Liedon Luja 4 |
![]() ![]() ![]() |