1 | 1 | Anni Lindroos | 7:46.9 | Pargas If | ||
2 | 3 | Anna Rask | 8:20.3 | +33.4 | Pargas If 2 | |
3 | 15 | Ilana Onnela | 8:26.9 | +40.0 | SkiTeam 105 | |
4 | 8 | Salla Lindgren | 8:45.0 | +58.1 | Liedon Luja | |
5 | 2 | Vera Stenvall | 8:52.3 | +1:05.4 | Raision Kuula | |
6 | 10 | Olivia Kalliokoski | 8:52.5 | +1:05.6 | Pargas If 3 | |
7 | 6 | Milla Alikeskikylä | 8:57.1 | +1:10.2 | Pöytyän Urheilijat | |
8 | 5 | Terttu Uusitalo | 9:02.1 | +1:15.2 | Loimaan Jankko | |
9 | 9 | Outi Helkama | 9:05.8 | +1:18.9 | Perniön Urheilijat | |
10 | 11 | Mirka Maisila | 9:08.6 | +1:21.7 | Liedon Luja 2 | |
11 | 14 | Saara Lauren | 9:10.5 | +1:23.6 | Pargas If 4 | |
12 | 7 | Satu Salokannel | 9:25.3 | +1:38.4 | Paimion Urheilijat (U) | |
13 | 4 | Iida Kajanki | 9:25.4 | +1:38.5 | Raision Kuula 2 | |
14 | 13 | Aino Uusipaikka | 9:30.6 | +1:43.7 | Pöytyän Urheilijat 2 | |
15 | 16 | Pia Lehikoinen | 9:40.1 | +1:53.2 | Liedon Luja 3 | |
16 | 17 | Ella Takomo | 9:42.5 | +1:55.6 | SkiTeam 105 2 | |
17 | 18 | Ada Jokinen | 9:51.1 | +2:04.2 | Liedon Luja 4 | |
18 | 12 | Veera Helkama | 10:22.7 | +2:35.8 | Perniön Urheilijat 2 | |
19 | 19 | Ada Pöllänen | 11:20.5 | +3:33.6 | SkiTeam 105 3 |
![]() ![]() ![]() |