1 | 2 | Jari Jaakkola | 11:44.8 | Raision Kuula | ||
2 | 15 | Timo Juusti | 11:47.6 | +2.8 | SkiTeam 105 | |
3 | 1 | Emil Rosin | 12:14.2 | +29.4 | Pargas If | |
4 | 6 | Lauri Joukas | 12:26.7 | +41.8 | Pöytyän Urheilijat | |
5 | 11 | Jari Paavola | 12:33.5 | +48.7 | Liedon Luja 2 | |
6 | 8 | Akseli Lindgren | 12:33.8 | +49.0 | Liedon Luja | |
7 | 17 | Mikko Raitala | 12:45.2 | +1:00.4 | SkiTeam 105 2 | |
8 | 3 | Bo Johansson | 12:52.4 | +1:07.6 | Pargas If 2 | |
9 | 19 | Eetu Takomo | 13:17.9 | +1:33.1 | SkiTeam 105 3 | |
10 | 12 | Antti Reiman | 14:27.0 | +2:42.1 | Perniön Urheilijat 2 | |
11 | 7 | Juha Juhanoja | 14:51.2 | +3:06.4 | Paimion Urheilijat (U) | |
12 | 5 | Jorma Mörsky | 14:51.9 | +3:07.1 | Loimaan Jankko | |
13 | 4 | Kari Linnasaari | 14:55.1 | +3:10.2 | Raision Kuula 2 | |
14 | 9 | Sauli Siltanen | 15:10.8 | +3:26.0 | Perniön Urheilijat | |
15 | 14 | Arthur Pahlman | 16:10.6 | +4:25.7 | Pargas If 4 | |
16 | 13 | Martti Matintalo | 16:12.1 | +4:27.3 | Pöytyän Urheilijat 2 | |
17 | 10 | Marjus Ducander | 16:34.3 | +4:49.5 | Pargas If 3 | |
18 | 16 | Sampo Kalevo | 17:37.9 | +5:53.1 | Liedon Luja 3 | |
19 | 18 | Mika Lindgren | 18:05.4 | +6:20.6 | Liedon Luja 4 |
![]() ![]() ![]() |