MAAKUNTA | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto P 4,5 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 4,5 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
4. | Vaihto V 4,5 | Osuusajat | |||
5. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
6. | Maali V 7,5 | Osuusajat | |||
JUNIORI | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 1,5 | Osuusajat | |||
4. | Maali V 1,5 | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |