Miehet | Smart follow | Maali 25,0 km | 12,5 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset | Smart follow | Maali 25,0 km | 12,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 45 | Smart follow | Maali 25,0 km | 12,5 km | Lähtölista | ||||
Naiset 45 | Smart follow | Maali 25,0 km | 12,5 km | Lähtölista | ||||
Kuntosarja | Smart follow | Maali 12,5 km | Lähtölista | |||||
25km kaikki | Smart follow | Maali 25,0 km | 12,5 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |