Miehet puolikas | Smart follow | Maali 21,0 km | 5,3 km 10,6 km 15,9 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset puolikas | Smart follow | Maali 21,0 km | 5,3 km 10,6 km 15,9 km | Lähtölista | ||||
Miehet 10 km | Smart follow | Maali 10 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 10 km | Smart follow | Maali 10 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 5 km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 5 km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Puolikas kaikki | Smart follow | Maali 21,1 km | 5,3 km 10,6 km 15,9 km | Lähtölista | ||||
10,0 km kaikki | Smart follow | Maali 10,3 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
5,0 km kaikki | Smart follow | Maali 5,00 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |