MKV | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 4,0 km | Väliajat: 1,1 km 2,9 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 4,0 km | Väliajat: 1,1 km 2,9 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 3,4 km | Väliajat: 1,5 km 2,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Vaihto 3,4 km | Väliajat: 1,5 km 2,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
5. | Vaihto 4,6 km | Väliajat: 1,7 km 2,5 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
6. | Maali 4,6 km | Väliajat: 1,7 km 2,5 km | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |