Miehet yleinen | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset yleinen | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Miehet 40 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Miehet 50 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Miehet 60 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Naiset 40 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Naiset 50 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Hölkkäsarja | Maali 4,3 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 11 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
Pojat 11 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 14 | Maali 1,7 km | Lähtölista | |||||
Pojat 14 | Maali 1,7 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 17 | Maali 4,3 km | Lähtölista | |||||
Pojat 17 | Maali 4,3 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |