MAL22 | Maali 16,9 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M40 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M50 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M55 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M60 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M65 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M70 | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
M75 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M80 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
N | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
N40 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
N50 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
N55 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
N60 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
N65 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
V | Maali | Lähtölista | |||||
RPJ miehet yleinen | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
RPJ naiset yleinen | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
RPJ50 miehet | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
RPJ50 naiset | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
RPJ60 miehet | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
RPJ60 naiset | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
RPJ70 miehet | Maali 21,9 km | Lähtölista | |||||
Kalevan Kierros miehet | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Kalevan Kierros naiset | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Kalevan Kierros | Maali 15,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |