N12 | Smart follow | Maali 2.0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | Smart follow | Maali 2.0 km | Lähtölista | |||||
N14 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
M14 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
N16 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
N45 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
N55 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
M65 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
M70 | Smart follow | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
M16 | Smart follow | Maali 5.0 km | 3 km | Lähtölista | ||||
N18 | Smart follow | Maali 5.0 km | 3 km | Lähtölista | ||||
N20 | Smart follow | Maali 5.0 km | 3 km | Lähtölista | ||||
NYL | Smart follow | Maali 5.0 km | 3 km | Lähtölista | ||||
N35 | Smart follow | Maali 5.0 km | 3 km | Lähtölista | ||||
M55 | Smart follow | Maali 5.0 km | 3 km | Lähtölista | ||||
M45 | Smart follow | Maali 10.0 km | 6,6 km | Lähtölista | ||||
M35 | Smart follow | Maali 10.0 km | 6,6 km | Lähtölista | ||||
M18 | Smart follow | Maali 10.0 km | 6,6 km | Lähtölista | ||||
M20 | Smart follow | Maali 10.0 km | 6,6 km | Lähtölista | ||||
MYL | Smart follow | Maali 10.0 km | 6,6 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |