Maali: | 3,3 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 4:41 | 4:41 | ||||
2 | 116 | 13:51 | 9:10 | +38 | |||
3 | 105 | 17:31 | 3:40 | ||||
4 | 102 | 22:48 | 5:17 | +45 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 4000 | 1:17:56 | +32:07 |
Maali: | 2,0 km | 34:03 | +0 | 0. | 17:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 1,7 km | 31:51 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 3:01 | +30 | 4. | 3:01 | +30 | 4. |
2 | 38 | 6:38 | +51 | 4. | 3:37 | +21 | 4. |
3 | 88 | 11:15 | +1:00 | 2. | 4:37 | +40 | 3. |
4 | 114 | 15:56 | +2:50 | 5. | 4:41 | +2:09 | 8. |
5 | 125 | 21:01 | +2:41 | 5. | 5:05 | +5 | 2. |
6 | 127 | 28:19 | +7:50 | 6. | 7:18 | +5:34 | 10. |
7 | 130 | 30:12 | +7:51 | 6. | 1:53 | +1 | 2. |
8 | 200 | 31:51 | +7:45 | 5. | 1:39 | 1. | |
9 | 100 | 33:24 | +7:53 | 5. | 1:33 | +8 | 4. |
10 | 4000 | 34:03 | +7:54 | 5. | 39 | +6 | 5. |
![]() ![]() ![]() |