A | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 2,2 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,2 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 2,2 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
B | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,9 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,9 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 2,9 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
C | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 4,6 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 4,6 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 4,6 km | Väliajat: | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |