Miehet 21km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,5 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 21km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,5 km | Lähtölista | ||||
Miehet 10.5km | Smart follow | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
Naiset 10.5km | Smart follow | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
Pojat 16 5.0km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16 5.0km | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
VAC | Smart follow | Maali | Lähtölista | |||||
21,0 km kokonaisuus | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,5 km | Lähtölista | ||||
10,5 km kokonaisuus | Smart follow | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
5,25 km kokonaisuus | Smart follow | Maali 5,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |