YLEINEN | Maali 8,2 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VARUSMIEHET | Maali 6,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
MIEHET 35-44 | Maali 6,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
MIEHET 45 | Maali 5,2 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
MIEHET 50 | Maali 5,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
MIEHET 55 | Maali 3,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
NAISET | Maali 3,8 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |