Miehet yleinen | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40 | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 50 | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 60 | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset yleinen | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 40 | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 50 | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Retkisarja 36,3 km | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
Retkisarja 20,8 km | Smart follow | Maali 20,8 km | 5,5 km 20,5 km | Lähtölista | ||||
Vacantit | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
36,3km yhteens? | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
36,3km Miehet | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista | ||||
36,3km Naiset | Smart follow | Maali 36,3 km | 5,5 km 20,5 km 36,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |