1 | 451 | Vebjørn Pedersen | Nordreisa IL | NOR | 2:28:07.7 | ||
2 | 412 | Aslak Ole Eira | Nordreisa IL | NOR | 2:28:08.4 | +0.7 | |
3 | 432 | Håvard Klemetsen | Kautokeino IL | NOR | 2:28:46.0 | +38.3 | |
4 | 428 | Wille Karhumaa | One Way Pro Team | FIN | 2:32:32.7 | +4:25.0 | |
5 | 418 | Thomas Frost | Alta IF | NOR | 2:38:03.7 | +9:56.0 | |
6 | 445 | Johannes Helsvig Nilsen | Alta IF | NOR | 2:41:17.9 | +13:10.2 | |
7 | 462 | Ole Henrik Somby | Sirma IL | NOR | 2:42:43.9 | +14:36.2 | |
8 | 411 | Eirik Dahler | Bossekop UL Nordlysbyen Ski | NOR | 2:48:14.4 | +20:06.7 | |
9 | 414 | Morten Eliassen | Team Sleazeplan | NOR | 2:50:49.2 | +22:41.5 | |
10 | 486 | Merja Karhumaa | One Way Pro Team | FIN | 2:52:46.2 | +24:38.5 | |
11 | 454 | Samu Pietiläinen | Länsi-Rajan Rasti | FIN | 2:53:56.2 | +25:48.5 | |
12 | 507 | Aslak Mathis N Eira | IL Nordlys | NOR | 2:55:56.0 | +27:48.3 | |
13 | 437 | Laurent Leterouin | Dragon D AnnecySandoz | FRA | 2:57:06.9 | +28:59.2 | |
14 | 401 | Pål Andersen | Øksfjord IL | NOR | 3:01:33.9 | +33:26.2 | |
15 | 489 | Synnøve Mortensen | NOR | 3:04:32.0 | +36:24.3 | ||
16 | 447 | Frithjof Olsen | Øksfjord il ski | NOR | 3:08:30.4 | +40:22.7 | |
17 | 410 | Adrian Blake | Cooma Ski Club | AUS | 3:08:48.3 | +40:40.6 | |
18 | 407 | Patrick Besson | Dragon d AnnecySandoz | FRA | 3:11:24.0 | +43:16.3 | |
19 | 413 | Matti Eira | Kautokeino IL | NOR | 3:12:43.6 | +44:35.9 | |
20 | 444 | Ali Männikkö | KEVKuolion Visa | FIN | 3:18:02.0 | +49:54.3 | |
21 | 404 | Marius Bauer | GER | 3:19:23.1 | +51:15.4 | ||
22 | 510 | Antti Viita | LänRa | FIN | 3:20:05.1 | +51:57.4 | |
23 | 429 | Isak Anders Kemi | NOR | 3:21:15.2 | +53:07.5 | ||
430 | Mikkel Anders Kemi | Kautokeino IL | NOR | 3:21:15.2 | +53:07.5 | ||
25 | 402 | Martti Anttila | Rovaniemi | FIN | 3:22:18.5 | +54:10.8 | |
26 | 452 | Mathis Oliver Pentha | Kautokeino IL | NOR | 3:23:10.7 | +55:03.0 | |
27 | 450 | Sindre Pedersen | Bossekop UL | NOR | 3:23:43.9 | +55:36.2 | |
28 | 505 | Halvdan Heggheim | NOR | 3:24:02.5 | +55:54.8 | ||
29 | 506 | Bjørn Agnar Mannsverk | NOR | 3:24:03.6 | +55:55.9 | ||
30 | 440 | Leevi Moilanen | KuusamonEräVeikot | FIN | 3:24:54.2 | +56:46.5 | |
31 | 491 | Emma Pedersen | IL Nordkyn | NOR | 3:25:51.6 | +57:43.9 | |
32 | 503 | Amalie Kristine Triumf | Nordreisa IL | NOR | 3:25:52.0 | +57:44.3 | |
33 | 488 | Riikka Mansikkaviita | Jalasjärven Jalas | FIN | 3:26:55.5 | +58:47.8 | |
34 | 466 | Mikkel Tornensis | Kautokeino IL | NOR | 3:31:30.2 | +1:03:22.5 | |
35 | 406 | Arve Berntzen | Øksfjord IL | NOR | 3:33:15.5 | +1:05:07.8 | |
36 | 409 | Tor Svendsen Bjørheim | OSI Langrenn | NOR | 3:36:34.2 | +1:08:26.5 | |
37 | 431 | Roar Kjeldsberg | NOR | 3:37:28.4 | +1:09:20.7 | ||
38 | 501 | Taina Syväjärvi | Karesuvanto | FIN | 3:38:32.3 | +1:10:24.6 | |
39 | 442 | Sindre Murud | Kautokeino IL | NOR | 3:39:55.2 | +1:11:47.5 | |
40 | 498 | Heidrun Roksvåg Sandve | NOR | 3:40:23.2 | +1:12:15.5 | ||
41 | 467 | Sami Uusitalo | Muonion Kiri | FIN | 3:41:27.6 | +1:13:19.9 | |
42 | 468 | Tomi Uusitalo | Muonion Kiri | FIN | 3:41:28.8 | +1:13:21.1 | |
43 | 439 | Per Willy Loso | Kautokeino IL | NOR | 3:41:40.4 | +1:13:32.7 | |
44 | 416 | Per-Arne Emaus | Nerskogen IL | NOR | 3:41:51.4 | +1:13:43.7 | |
45 | 419 | John Gustav Gråwe | NOR | 3:43:19.7 | +1:15:12.0 | ||
46 | 426 | Ole Johansen | Alta IF | NOR | 3:44:28.9 | +1:16:21.2 | |
47 | 446 | Mikko Nykänen | Muonion Kiri | FIN | 3:44:45.5 | +1:16:37.8 | |
48 | 423 | Anders Holten | Jaro | NOR | 3:45:19.0 | +1:17:11.3 | |
49 | 499 | Ilona Sipilä | IL Nordlys | NOR | 3:48:16.9 | +1:20:09.2 | |
50 | 461 | Arild Schneider | Statens Vegvesen | NOR | 3:50:21.4 | +1:22:13.7 | |
51 | 509 | Virpi Huotari | FIN | 3:52:01.1 | +1:23:53.4 | ||
52 | 485 | Niina Kangosjärvi | FIN | 3:52:16.1 | +1:24:08.4 | ||
53 | 427 | Jari Kangosjärvi | FIN | 3:52:17.8 | +1:24:10.1 | ||
54 | 482 | Brigitte Howald | OLG Herzogenbuchsee | SUI | 3:52:28.8 | +1:24:21.1 | |
55 | 403 | Andreas Johannes Bauer | GER | 3:52:58.0 | +1:24:50.3 | ||
56 | 457 | Christian Rollin | Dragon D AnnecySandoz | FRA | 3:55:30.5 | +1:27:22.8 | |
57 | 465 | Timo Tiensuu | Kempeleen OAY | FIN | 3:56:11.2 | +1:28:03.5 | |
58 | 478 | Marie-Laure Duchène | Dragon d AnnecySandoz | FRA | 3:57:29.9 | +1:29:22.2 | |
59 | 472 | Armin Vilms | EST | 3:58:28.6 | +1:30:20.9 | ||
60 | 456 | Vegar Robertsen | NOR | 3:58:45.2 | +1:30:37.5 | ||
61 | 473 | John Arne Øxseth | Nilut Joavku | NOR | 4:00:47.4 | +1:32:39.7 | |
62 | 449 | Leif Otterholm | Ski Team NH90 | NOR | 4:02:21.7 | +1:34:14.0 | |
63 | 474 | Isabelle Abry | Dragon dAnnecySandoz | FRA | 4:03:35.5 | +1:35:27.8 | |
64 | 476 | Anne Besson | Dragon d AnnecySandoz | FRA | 4:04:17.7 | +1:36:10.0 | |
65 | 487 | Inger-Lise Knutsen | NOR | 4:05:40.2 | +1:37:32.5 | ||
66 | 405 | Ante Niillas Bergstrøm Oskal | NOR | 4:07:06.4 | +1:38:58.7 | ||
67 | 481 | Marthe Haugen | Nasta AS | NOR | 4:07:50.7 | +1:39:43.0 | |
68 | 484 | Jenni Hämäläinen | FIN | 4:08:35.6 | +1:40:27.9 | ||
69 | 469 | Stig Rune Valio | Kautokeino IL | NOR | 4:10:41.2 | +1:42:33.5 | |
70 | 480 | Maria Hasa | FIN | 4:10:59.5 | +1:42:51.8 | ||
71 | 495 | Merja Rauhala | FIN | 4:15:35.6 | +1:47:27.9 | ||
72 | 460 | Alexander Schiander | NOR | 4:16:44.3 | +1:48:36.6 | ||
73 | 408 | Jan Vidar Biti | NOR | 4:17:09.6 | +1:49:01.9 | ||
74 | 441 | Jip Mulder | NED | 4:21:41.9 | +1:53:34.2 | ||
75 | 479 | Aila Hasa | FIN | 4:24:04.0 | +1:55:56.3 | ||
76 | 494 | Meri Rainio | FIN | 4:24:35.0 | +1:56:27.3 | ||
77 | 438 | Matti Loponen | AMC Rovaniemi | FIN | 4:24:35.2 | +1:56:27.5 | |
78 | 453 | Olli Pietilä | Hippoksen Maratonkerho | FIN | 4:28:06.9 | +1:59:59.2 | |
79 | 422 | Svein Egil Hetta | NOR | 4:34:19.2 | +2:06:11.5 | ||
80 | 502 | Hanna Leena Thim | Tromsø triathlonklubb | NOR | 4:35:15.1 | +2:07:07.4 | |
81 | 424 | Yang Hu | OSI Langrenn | NOR | 4:50:42.0 | +2:22:34.3 | |
82 | 425 | Olli Huovinen | FIN | 4:51:05.7 | +2:22:58.0 | ||
83 | 448 | Petri Onikki | FIN | 4:55:50.9 | +2:27:43.2 | ||
84 | 490 | Inger Mudenia | NOR | 4:58:12.2 | +2:30:04.5 | ||
85 | 421 | Kari Hasa | FIN | 5:05:03.6 | +2:36:55.9 | ||
86 | 434 | Jarmo Koskinen | FIN | 5:08:31.0 | +2:40:23.3 | ||
87 | 420 | Markku Halvari | Muurolan Kisaveikot ry | FIN | 5:11:22.8 | +2:43:15.1 | |
88 | 504 | Laura Vilander | FIN | 5:11:40.3 | +2:43:32.6 | ||
89 | 470 | Jan Erik Westen | NOR | 5:16:34.8 | +2:48:27.1 | ||
90 | 500 | Saara Suomalainen | FIN | 5:28:44.4 | +3:00:36.7 | ||
91 | 436 | Matthias Köhler | Berber IS | SWE | 5:28:53.2 | +3:00:45.5 | |
92 | 497 | Tero Salminen | Agia Efima Ski Club | FIN | 5:30:50.8 | +3:02:43.1 | |
93 | 496 | Eeva Salminen | FIN | 5:30:51.3 | +3:02:43.6 | ||
94 | 492 | Raija Pulkkinen | FIN | 5:36:21.1 | +3:08:13.4 | ||
95 | 455 | Pekka Ripatti | FIN | 5:36:22.7 | +3:08:15.0 | ||
96 | 475 | Kati Alm | FIN | 5:47:40.1 | +3:19:32.4 | ||
97 | 433 | Per Ivar Klemetsen | Kautokeino IL | NOR | 6:01:37.6 | +3:33:29.9 | |
98 | 417 | Jan Kristian Fredriksen | NOR | 6:01:37.7 | +3:33:30.0 | ||
99 | 443 | Jouko Muuronen | FIN | 6:17:36.7 | +3:49:29.0 | ||
100 | 463 | Philipp Spillmann | NOR | 6:33:20.5 | +4:05:12.8 | ||
101 | 464 | Vilhelm Söderbaum | NOR | 7:02:15.4 | +4:34:07.7 | ||
102 | 415 | Kjell Elvebakken | NOR | 7:02:25.7 | +4:34:18.0 | ||
103 | 477 | Tiina Davidsainen | FIN | 8:51:16.1 | +6:23:08.4 | ||
104 | 493 | Mari Päätalo | FIN | 8:51:23.4 | +6:23:15.7 | ||
459 | Erlend Dancke Sandorf | NOR | keskeytti |
![]() ![]() ![]() |