Lähtöaika | 20,8 km |
21,1 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Rautianen | VU | 13:20:00 | 1:14:09 (1) | 1:14:47 (1) | 1:14:49 | ||
2. | Juho Lehtoviita | Valtiontalouden tarkastusvirast | 13:20:00 | 1:22:57 (2) | 1:23:37 (2) | 1:23:40 | ||
3. | Johannes Gerhard | TuS Griesheim | 13:20:00 | 1:24:12 (3) | 1:24:52 (3) | 1:24:54 | ||
4. | Mikko Sallinen | 13:20:00 | 1:27:38 (4) | 1:28:22 (4) | 1:28:24 | |||
5. | Tommi Kokkonen | 13:20:00 | 1:30:01 (6) | 1:30:35 (5) | 1:30:38 | |||
6. | Daniel Karlsson | 13:20:00 | 1:30:01 (5) | 1:30:36 (6) | 1:30:43 | |||
7. | Taavi Teemaa | 13:20:00 | 1:30:09 (7) | 1:31:00 (7) | 1:31:02 | |||
8. | Anton Panschin | Saumalaakso | 13:20:00 | 1:32:59 (8) | 1:33:42 (8) | 1:33:44 | ||
9. | Jussi Hyytiäinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13:20:00 | 1:33:36 (9) | 1:34:09 (9) | 1:34:13 | ||
10. | Turo Terho | 13:20:00 | 1:34:00 (10) | 1:34:50 | ||||
11. | Matti Määttänen | 13:20:00 | 1:36:40 (11) | 1:37:27 (10) | 1:37:31 | |||
12. | Sebastian Burmeister | Ahlström Capital Oy | 13:20:00 | 1:37:13 (12) | 1:37:55 (11) | 1:38:01 | ||
13. | Mathias Vinberg | 13:20:00 | 1:40:03 (13) | 1:41:01 | ||||
14. | Viki Kankkonen | 13:20:00 | 1:40:21 (14) | 1:40:55 (12) | 1:41:08 | |||
15. | Tuomas Karhu | 13:20:00 | 1:40:38 (15) | 1:41:18 (13) | 1:41:27 | |||
16. | Olli-Pekka Pauna | VU | 13:20:00 | 1:41:09 (16) | 1:41:49 (14) | 1:41:56 | ||
17. | Jarno Hartikainen | 13:20:00 | 1:42:32 (17) | 1:43:08 (15) | 1:43:18 | |||
18. | Lari Malmberg | Sanomain kerho | 13:20:00 | 1:42:36 (18) | 1:43:12 (16) | 1:43:22 | ||
19. | Lauri Apajalahti | 13:20:00 | 1:42:36 (19) | 1:43:13 (17) | 1:43:24 | |||
20. | Liisa Mikkola | 13:20:00 | 1:43:58 (20) | 1:44:37 (18) | 1:44:46 | |||
21. | Petri Tuominen | 13:20:00 | 1:44:04 (21) | 1:44:45 (19) | 1:44:55 | |||
22. | Tero Lahti | 13:20:00 | 1:45:36 (22) | 1:46:24 | ||||
23. | Rasmus Firon | 13:20:00 | 1:46:27 (23) | 1:47:22 (20) | 1:47:28 | |||
24. | Heikki Karppinen | 13:20:00 | 1:47:07 (24) | 1:47:38 (21) | 1:47:50 | |||
25. | Vesa Keski-Pukkila | GoGolf Oy | 13:20:00 | 1:47:18 (25) | 1:48:04 (22) | 1:48:10 | ||
26. | Joonas Ojalammi | 13:20:00 | 1:47:43 (26) | 1:48:18 (23) | 1:48:35 | |||
27. | Tuomas Aho | 13:20:00 | 1:47:44 (27) | 1:48:31 (24) | 1:48:40 | |||
28. | Tero Telaranta | Ahlström Capital Oy | 13:20:00 | 1:48:23 (28) | 1:49:02 (25) | 1:49:16 | ||
29. | Mitja Kylliäinen | 13:20:00 | 1:48:47 (29) | 1:49:13 (26) | 1:49:31 | |||
30. | Jussi Mäkinen | 13:20:00 | 1:52:01 (31) | 1:52:36 (27) | 1:52:51 | |||
31. | Jesse Taina | 13:20:00 | 1:51:58 (30) | 1:52:58 (28) | 1:53:05 | |||
32. | Marko Harapainen | Helsingin Kaupunki | 13:20:00 | 1:52:29 (32) | 1:53:02 (29) | 1:53:30 | ||
33. | Samuel Luoma | 13:20:00 | 1:52:45 (33) | 1:53:22 (30) | 1:53:42 | |||
34. | Mikko Honkanen | 13:20:00 | 1:53:23 (34) | 1:53:53 (31) | 1:54:09 | |||
35. | Markku Moilanen | 13:20:00 | 1:54:27 (35) | 1:54:56 (32) | 1:55:18 | |||
36. | Joakim Leinonen | 13:20:00 | 1:55:02 (36) | 1:55:40 (34) | 1:55:52 | |||
37. | Alexander Denissoff | 13:20:00 | 1:55:05 (37) | 1:55:36 (33) | 1:55:55 | |||
38. | Sami Logren | 13:20:00 | 1:55:43 (39) | 1:56:24 (35) | 1:56:39 | |||
39. | Juho-Viljami Kosunen | 13:20:00 | 1:55:20 (38) | 1:58:02 (36) | 1:58:07 | |||
40. | Anders Gardberg | MP Juoksijat | 13:20:00 | 1:57:58 (40) | 1:58:29 (37) | 1:58:51 | ||
41. | Toni Parvela | 13:20:00 | 1:59:24 (41) | 2:00:16 | ||||
42. | Juha-Matti Meuronen | Finavia | 13:20:00 | 1:59:47 (42) | 2:00:37 (38) | 2:00:51 | ||
43. | Luca Lundgren | LIV | 13:20:00 | 2:01:06 (43) | 2:01:36 (39) | 2:02:02 | ||
44. | Joonas Pellikka | sähkö-watti oy | 13:20:00 | 2:02:00 (44) | 2:02:58 (40) | 2:03:16 | ||
45. | Oskari Martela | Marfort | 13:20:00 | 2:04:40 (45) | 2:05:25 (41) | 2:05:35 | ||
46. | Jaakko Suomalainen | 13:20:00 | 2:04:57 (46) | 2:05:31 (42) | 2:05:53 | |||
47. | Matti Hautamäki | Marioff | 13:20:00 | 2:05:12 (47) | 2:05:57 (43) | 2:06:23 | ||
48. | Alberto Sara | 13:20:00 | 2:06:39 (48) | 2:07:15 (44) | 2:07:35 | |||
49. | Viljam Salminen | 13:20:00 | 2:07:53 (49) | 2:08:35 (45) | 2:08:56 | |||
50. | Ilkka Ilonen | 13:20:00 | 2:08:52 (51) | 2:09:27 (46) | 2:09:51 | |||
51. | Topias Suksi | 13:20:00 | 2:08:30 (50) | 2:09:29 (47) | 2:09:52 | |||
52. | Aleksi Koponen | 13:20:00 | 2:09:55 (52) | 2:10:45 (48) | 2:11:07 | |||
53. | Jarkko Hänninen | 13:20:00 | 2:10:17 (53) | 2:11:16 (49) | 2:11:31 | |||
54. | Totti Tyynilä | 13:20:00 | 2:13:31 (54) | 2:14:00 (50) | 2:14:24 | |||
55. | Jukka-Pekka Kantala | 13:20:00 | 2:16:07 (55) | 2:16:32 (51) | 2:17:00 | |||
56. | Antti Pelanteri | Helsinki | 13:20:00 | 2:18:04 (56) | 2:18:42 (52) | 2:19:08 | ||
57. | Chau Chu | 13:20:00 | 2:18:52 (57) | 2:19:40 (53) | 2:20:04 | |||
58. | Sami Hautakangas | 13:20:00 | 2:21:12 (58) | 2:21:47 (54) | 2:22:23 | |||
59. | Tommi Majanen | 13:20:00 | 2:31:34 (59) | 2:32:26 (55) | 2:32:52 | |||
60. | Hannu Järvinen | 13:20:00 | 3:08:53 (60) | 3:10:15 (56) | 3:10:51 | |||
Reijo Alkula | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Eemeli Korhonen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Otto Kotilainen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Roni Laakso | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Kaarel Ljäkin | Helsingin Bussiliikenne Oy | 13:20:00 | ei läht. | |||||
Jouni Pasanen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Juhani Pietarinen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Teemu Pitkänen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Aleksi Simonen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Lauri Tuomaala | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Janne Turtiainen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Visa Väätäinen | Helsingin kaupunki Nuorisoasia | 13:20:00 | ei läht. | |||||
Harri Hedgren | LIV | 13:20:00 | ei läht. | |||||
Viki Kankkonen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Viki Kankkonen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Kalle Tuovinen | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Mikko Välilahti | 13:20:00 | ei läht. | ||||||
Jani Lehtimäki | Helsingin kaupunki / Sote/Tepa | 13:20:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |