1001 | Markku Aaltonen | Helsinki Bofori Oy | 13:20:00 |   1001 | |
1059 | Jari Hirvonen | 13:20:00 |   1059 | ||
1069 | Pekka Holopainen | 13:20:00 |   1069 | ||
1073 | Mikko Huohvanainen | 13:20:00 |   1073 | ||
1076 | Arto Hälikkä | 13:20:00 |   1076 | ||
1095 | Pertti Jäppinen | Porvoonurheilijat | 13:20:00 |   1095 | |
1103 | Ari Kanerva | ABB Juoksukerho | 13:20:00 |   1103 | |
1108 | Alf Karlsson | 13:20:00 |   1108 | ||
1114 | Pasi Kenola | FinScan Oy | 13:20:00 |   1114 | |
1127 | Yrjö Kopra | 13:20:00 |   1127 | ||
1147 | Jukka Lahti | 13:20:00 |   1147 | ||
1151 | Timo Lahtinen | 13:20:00 |   1151 | ||
1155 | Hannu Laukkapelto | 13:20:00 |   1155 | ||
1170 | Pekka Linden | Savonlinnan Pallokerho /SaPKo | 13:20:00 |   1170 | |
1171 | Henry Lindholm | sähkö-watti oy | 13:20:00 |   1171 | |
1283 | Heikki Räisänen | Masalan Kisa | 13:20:00 |   1283 | |
1310 | Kalle Sorsa | Verhoomo Sorsa | 13:20:00 |   1310 | |
1345 | Peeter Vahi | 13:20:00 |   1345 | ||
1374 | Kai Zenger | Aalto-yliopisto | 13:20:00 |   1374 | |
1407 | Markus Luhtala | 13:20:00 |   1407 | ||
1418 | Kimmo Parvela | Team Petraus | 13:20:00 |   1418 | |
1469 | Markku Latikka | 13:20:00 |   1469 | ||
1475 | Tomi Björkell | 13:20:00 |   1475 | ||
1485 | Antti Palola | Kaivopuiston Kiertäjät | 13:20:00 |   1485 | |
1490 | Timo Maunula | Valkeakosken Haka | 13:20:00 |   1490 | |
1494 | Jouko Marttila | MP Juoksuklubi | 13:20:00 |   1494 |
![]() ![]() ![]() |