Miehet 15 km | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 15 km | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Kunto 15 km | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 19 8 km | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 8 km | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
Kunto lyhyt 8km | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |