KAT2 | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
M45 | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
M50 | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
M55 | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
M60 | Maali 47 km | Lähtölista | |||||
M65 | Maali 47 km | Lähtölista | |||||
KAT3 | Maali 47 km | Lähtölista | |||||
M70 | Maali 31 km | Lähtölista | |||||
M75 | Maali 31 km | Lähtölista | |||||
M80 | Maali 31 km | Lähtölista | |||||
N16 | Maali 31 km | Lähtölista | |||||
MIEHET | Maali 126,4 km | Lähtölista | |||||
M18 | Maali 126,4 km | Lähtölista | |||||
NAISET | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
N18 | Maali 79 km | Lähtölista | |||||
M16 | Maali 79 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |