Miehet yleinen | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Miehet 50 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Miehet 60 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Naiset yleinen | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Naiset 40 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Naiset 50 | Maali 13 km | Lähtölista | |||||
Hölkkäsarja | Maali 4,3 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |