Miehet 1/4 Maraton | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 1/4 Maraton | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Miehet 1/2 Maraton | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,0 km 10,5 km 20,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Naiset 1/2 Maraton | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,0 km 10,5 km 20,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
PUOLIKAS | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,0 km 10,5 km 20,0 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
VARTTI | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,0 km | Nettoajat | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |