Miehet yleinen 52 km | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset yleinen 52km | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 18 52km | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 40 52km | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 50 52km | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 60 52km | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet yleinen 26km | Smart follow | Maali 26,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset yleinen 26km | Smart follow | Maali 26,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet 16 26km | Smart follow | Maali 26,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 16 26km | Smart follow | Maali 26,0 km | Lähtölista | |||||
Minimaraton 10-14 10km | Smart follow | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Minimaraton 4-9 5km | Smart follow | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
60KM yhteensa | Smart follow | Maali 52,0 km | 26,0 km | Lähtölista | ||||
30KM yhteensa | Smart follow | Maali 26,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |