H/M 9,1 km | Maali 9,1 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H/M45 9,1 km | Maali 9,1 km | Lähtölista | |||||
D/N 9,1 km | Maali 9,1 km | Lähtölista | |||||
D/N40 9,1 km | Maali 9,1 km | Lähtölista | |||||
Motion/Kunto 9,1 km | Maali 9,1 km | Lähtölista | |||||
Motion/Kunto 5,5 km | Maali 5,5 km | Lähtölista | |||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |