Nro | Joukkue | Maa |
---|---|---|
132 | Team Intersport | |
140 | Op-Pohjola | |
148 | Endress+Hauser Oy | |
156 | Sito 2 | |
164 | Ensto | |
172 | Sito 1 | |
180 | Kiipulasäätiö | |
188 | Amikamut2 | |
196 | Suvituulitiimi Turku | |
204 | Turun Palokunnan Urheilijat | |
212 | Borealis | |
220 | #FlyingFinn100 | |
228 | Suomen Kustavin sauna- & hiihtoseurue | |
236 | Cetuskin hiihtää | |
244 | Sysmän Sisukkaat | |
252 | Ljk Kurssi 33 by Rossignol | |
260 | ETA | |
268 | Lahden lyseo | |
276 | Voittamattomat | |
284 | Never give up | |
292 | Lusin Lukko |
![]() ![]() ![]() |